Alternativ
Visa färger
Visa endast skillnaderna
|
|
|
|
Lägg till en Surfplattor
-
Apple iPad Air 2020 -
Apple iPad Pro 12.9 2020 -
Samsung Galaxy Tab S5e
|
Total | 24 15 | 21 19 | 26 10 |
Allmänt |
Operativsystem | Android 10 | Android 11 | Android 10 |
Tillgänglig | Ja | Ja | Ja |
Utgivningsdatum (US) | August 2020 | June 2021 | August 2020 |
Utgivningsdatum (FR) | August 2020 | June 2021 | August 2020 |
Pris (EUR) | 799 € | 669 € | 1199 € |
Färger | Svart Silver | Svart Skär Grön Silver | Svart Silver |
Resistent : Skyddsklass | Nej | Nej | Nej |
Dimensioner |
|
165.3 mm
6.3 mm
253.8 mm
500 g
|
185 mm
6.3 mm
284.8 mm
608 g
|
185 mm
5.7 mm
285 mm
575 g
|
Höjd | 253.8 mm | 284.8 mm | 285 mm |
Bredd | 165.3 mm | 185 mm | 185 mm |
Tjocklek | 6.3 mm | 6.3 mm | 5.7 mm |
Vikt | 500 g | 608 g | 575 g |
Skärm |
Skärmtyp | LTPS IPS LCD | TFT | Super Amoled |
Upplösning | 2560x1600 pixels | 2560x1600 pixels | 2800x1752 pixels |
Storlek | 11 in | 12.4 in | 12.4 in |
Pekskärm typ | Capacitive | Capacitive | Capacitive |
Multitouch | Ja | Ja | Ja |
Hardware |
Processorn | Qualcomm Snapdragon 865 SM8250 | | Qualcomm Snapdragon 865 SM8250 |
CPU-frekvens | 3.09 GHz | 2.2 GHz | 3.09 GHz |
Antal processorkärnor | Octo Core | Octo Core | Octo Core |
RAM | 6144 8192 | 4096 6144 | 6144 8192 |
Intern lagring | 128 256 | 64 128 | 128 256 512 |
Flyttbara lagringsmedia | Ja | Ja | Ja |
Minneskort | microSD microSDHC microSDXC | microSD microSDHC microSDXC | microSD microSDHC microSDXC |
Anslutningar |
Mobilnät | Ja | Ja | Ja |
Mobilstandard | 2G (GSM) 3G (UMTS) 3G (CDMA) 3G+ (HSPA) 4G (LTE-Advanced) | 2G (GSM) 3G (UMTS) 3G+ (HSPA) 4G (LTE-Advanced) 5G | 2G (GSM) 3G (UMTS) 3G (CDMA) 4G (LTE-Advanced) 5G |
dubbel SIM | Nej | Nej | Nej |
WiFi | Ja | Ja | Ja |
WiFi-standarden | 802.11 a 802.11 b 802.11 g 802.11 n 802.11 ac | 802.11 a 802.11 b 802.11 g 802.11 n 802.11 ac | 802.11 a 802.11 b 802.11 g 802.11 n 802.11 ac |
Wi-Fi hotspot | Ja | Ja | Ja |
Bluetooth | Ja | Ja | Ja |
Bluetooth version | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
GPS | Ja | Ja | Ja |
USB | Ja | Ja | Ja |
USB version | 3.2 | 3.2 | 3.2 |
USB-kontakt typ | C Type | C Type | C Type |
Audio | Nej | Nej | Nej |
HDMI | Nej | Nej | Nej |
DLNA | Nej | Nej | Nej |
NFC | Nej | Nej | Nej |
Infraröd | Nej | Nej | Nej |
Kamera |
Kamera | Ja | Ja | Ja |
Fotoupplösning | 13 MP | 8 MP | 13 MP |
Videoupplösning | | 1080 p | |
Främre kamera | Ja | Ja | Ja |
Fotoupplösning | 8 MP | 5 MP | 8 MP |
Blixt | Nej | Nej | |
Sensor |
Accelerometer | Ja | Ja | Ja |
Gyroskop | Ja | Ja | Ja |
Närhetssensor | Ja | Ja | Ja |
Compass | Ja | Ja | Ja |
Lufttryck | Nej | Nej | Nej |
Ljussensor | Ja | Ja | Ja |
Fingerprint | Ja | Ja | Ja |
Batteri |
Batteri Typ | Lithium-polymer | Lithium-polymer | Lithium-polymer |
Batterikapacitet | 8000 mAh | 10090 mAh | 10090 mAh |
Utbytbart batteri | Nej | Nej | |
Qi trådlös laddning | Nej | Nej | |
Quick Charge | Ja | Ja | Ja |
Keyboard dock |
Soporte base de teclado | Nej | Nej | Nej |