Alternativ
Visa färger
Visa endast skillnaderna
|
|
|
Lägg till en Surfplattor
-
Samsung Galaxy Tab S7 -
Apple iPad Air 2020 -
Apple iPad Pro 12.9 2020 -
Samsung Galaxy Tab S5e
|
Total | 21 19 | 27 9 |
Allmänt |
Operativsystem | Android 11 | Android 10 |
Tillgänglig | Ja | Ja |
Utgivningsdatum (US) | June 2021 | August 2020 |
Utgivningsdatum (FR) | June 2021 | August 2020 |
Pris (EUR) | 669 € | 1199 € |
Färger | Svart Skär Grön Silver | Svart Silver |
Resistent : Skyddsklass | Nej | Nej |
Dimensioner |
|
185 mm
6.3 mm
284.8 mm
608 g
|
185 mm
5.7 mm
285 mm
575 g
|
Höjd | 284.8 mm | 285 mm |
Bredd | 185 mm | 185 mm |
Tjocklek | 6.3 mm | 5.7 mm |
Vikt | 608 g | 575 g |
Skärm |
Skärmtyp | TFT | Super Amoled |
Upplösning | 2560x1600 pixels | 2800x1752 pixels |
Storlek | 12.4 in | 12.4 in |
Pekskärm typ | Capacitive | Capacitive |
Multitouch | Ja | Ja |
Hardware |
Processorn | | Qualcomm Snapdragon 865 SM8250 |
CPU-frekvens | 2.2 GHz | 3.09 GHz |
Antal processorkärnor | Octo Core | Octo Core |
RAM | 4096 6144 | 6144 8192 |
Intern lagring | 64 128 | 128 256 512 |
Flyttbara lagringsmedia | Ja | Ja |
Minneskort | microSD microSDHC microSDXC | microSD microSDHC microSDXC |
Anslutningar |
Mobilnät | Ja | Ja |
Mobilstandard | 2G (GSM) 3G (UMTS) 3G+ (HSPA) 4G (LTE-Advanced) 5G | 2G (GSM) 3G (UMTS) 3G (CDMA) 4G (LTE-Advanced) 5G |
dubbel SIM | Nej | Nej |
WiFi | Ja | Ja |
WiFi-standarden | 802.11 a 802.11 b 802.11 g 802.11 n 802.11 ac | 802.11 a 802.11 b 802.11 g 802.11 n 802.11 ac |
Wi-Fi hotspot | Ja | Ja |
Bluetooth | Ja | Ja |
Bluetooth version | 5.0 | 5.0 |
GPS | Ja | Ja |
USB | Ja | Ja |
USB version | 3.2 | 3.2 |
USB-kontakt typ | C Type | C Type |
Audio | Nej | Nej |
HDMI | Nej | Nej |
DLNA | Nej | Nej |
NFC | Nej | Nej |
Infraröd | Nej | Nej |
Kamera |
Kamera | Ja | Ja |
Fotoupplösning | 8 MP | 13 MP |
Videoupplösning | 1080 p | |
Främre kamera | Ja | Ja |
Fotoupplösning | 5 MP | 8 MP |
Blixt | Nej | |
Sensor |
Accelerometer | Ja | Ja |
Gyroskop | Ja | Ja |
Närhetssensor | Ja | Ja |
Compass | Ja | Ja |
Lufttryck | Nej | Nej |
Ljussensor | Ja | Ja |
Fingerprint | Ja | Ja |
Batteri |
Batteri Typ | Lithium-polymer | Lithium-polymer |
Batterikapacitet | 10090 mAh | 10090 mAh |
Utbytbart batteri | Nej | |
Qi trådlös laddning | Nej | |
Quick Charge | Ja | Ja |
Keyboard dock |
Soporte base de teclado | Nej | Nej |