Alternativ
Visa färger
Visa endast skillnaderna
|
|
|
Lägg till en Surfplattor
Samsung Galaxy Tab A7 Apple iPad Air 2020 Apple iPad Pro 12.9 2020 Samsung Galaxy Tab S7 FE Samsung Galaxy Tab S7+
|
Total | 26 13 | 19 19 |
Allmänt |
Operativsystem | Android 9 | Android 10 |
Tillgänglig | Ja | Ja |
Utgivningsdatum (US) | March 2019 | May 2020 |
Pris (US) | 419 $ | 350 $ |
Utgivningsdatum (FR) | March 2019 | June 2020 |
Pris (EUR) | 419 € | 399 € |
Färger | Svart Guld Silver | Blå Grå Skär |
Resistent : Skyddsklass | Nej | |
Dimensioner |
|
160 mm
5.5 mm
245 mm
400 g
|
154.3 mm
7 mm
244.5 mm
467 g
|
Höjd | 245 mm | 244.5 mm |
Bredd | 160 mm | 154.3 mm |
Tjocklek | 5.5 mm | 7 mm |
Vikt | 400 g | 467 g |
Skärm |
Skärmtyp | Super Amoled | TFT |
Upplösning | 2560x1600 pixels | 2000x1200 pixels |
Storlek | 10.5 in | 10.4 in |
Pekskärm typ | Capacitive | Capacitive |
Multitouch | Ja | Ja |
Hardware |
Processorn | Qualcomm Snapdragon 670 SDM 670 | Samsung Exynos 9611 |
CPU-frekvens | 2 GHz | 2.3 GHz |
Antal processorkärnor | Octo Core | Octo Core |
RAM | 6144 4096 | 4096 Mo |
Intern lagring | 128 64 | 64 128 |
Flyttbara lagringsmedia | Ja | Ja |
Minneskort | microSD microSDHC microSDXC | microSD microSDHC microSDXC |
Anslutningar |
Mobilnät | Ja | Ja |
Mobilstandard | 2G (GSM) 2.5G (GPRS) 2.75G (EDGE) 3G (UMTS) 3G+ (HSPA) 4G (LTE-Advanced) | 2G (GSM) 3G (UMTS) 3G+ (HSPA) 4G (LTE-Advanced) |
WiFi | Ja | Ja |
WiFi-standarden | 802.11 a 802.11 b 802.11 g 802.11 n 802.11 ac | 802.11 a 802.11 b 802.11 g 802.11 n 802.11 ac |
Wi-Fi hotspot | Ja | Ja |
Bluetooth | Ja | Ja |
Bluetooth version | 5.0 | 5.0 |
GPS | Ja | Ja |
USB | Ja | Ja |
USB version | 3.1 | 3.1 |
USB-kontakt typ | C Type | C Type |
Audio | Nej | Ja |
Hörlursuttag Format | | 3.5mm |
HDMI | Nej | Nej |
DLNA | Nej | Nej |
NFC | Nej | Nej |
Infraröd | Nej | Nej |
Kamera |
Kamera | Ja | Ja |
Fotoupplösning | 13 MP | 8 MP |
Videoupplösning | 2160 p | 1080 p |
Främre kamera | Ja | Ja |
Fotoupplösning | 8 MP | 5 MP |
Blixt | Nej | Nej |
Sensor |
Accelerometer | Ja | Ja |
Gyroskop | Ja | Ja |
Närhetssensor | Ja | Nej |
Compass | Ja | Ja |
Lufttryck | Nej | Nej |
Ljussensor | Nej | Ja |
Fingerprint | Ja | Nej |
Batteri |
Batteri Typ | Lithium-polymer | Lithium-polymer |
Batterikapacitet | 7040 mAh | 7040 mAh |
Utbytbart batteri | Nej | Nej |
Qi trådlös laddning | Nej | Nej |
Quick Charge | Ja | Ja |
Keyboard dock |
Soporte base de teclado | Nej | Nej |