|
Alternativ
Visa färger
Visa endast skillnaderna
|
|
|
Lägg till en Surfplattor
Samsung Galaxy Tab S5e
|
| Total | 23 17 | 27 11 |
| Allmänt |
| Operativsystem | Android 10 | Android 10 |
| Tillgänglig | Ja | Ja |
| Utgivningsdatum (US) | September 2020 | May 2020 |
| Pris (US) | | 350 $ |
| Utgivningsdatum (FR) | September 2020 | June 2020 |
| Pris (EUR) | 349 € | 399 € |
| Färger | Grå Guld Silver | Blå Grå Skär |
| Resistent : Skyddsklass | Nej | |
| Dimensioner |
|
157.4 mm
7 mm
247.6 mm
476 g
|
154.3 mm
7 mm
244.5 mm
467 g
|
| Höjd | 247.6 mm | 244.5 mm |
| Bredd | 157.4 mm | 154.3 mm |
| Tjocklek | 7 mm | 7 mm |
| Vikt | 476 g | 467 g |
| Skärm |
| Skärmtyp | TFT | TFT |
| Upplösning | 2000x1200 pixels | 2000x1200 pixels |
| Storlek | 10.4 in | 10.4 in |
| Pekskärm typ | Capacitive | Capacitive |
| Multitouch | Ja | Ja |
| Hardware |
| Processorn | Qualcomm Snapdragon 662 SM6115 | Samsung Exynos 9611 |
| CPU-frekvens | 2 GHz | 2.3 GHz |
| Antal processorkärnor | Octo Core | Octo Core |
| RAM | 3072 Mo | 4096 Mo |
| Intern lagring | 32 64 | 64 128 |
| Flyttbara lagringsmedia | Ja | Ja |
| Minneskort | SD SDHC SDXC | microSD microSDHC microSDXC |
| Anslutningar |
| Mobilnät | Ja | Ja |
| Mobilstandard | 2G (GSM) 3G (UMTS) 3G+ (HSPA) 4G (LTE-Advanced) | 2G (GSM) 3G (UMTS) 3G+ (HSPA) 4G (LTE-Advanced) |
| dubbel SIM | Nej | |
| WiFi | Ja | Ja |
| WiFi-standarden | 802.11 a 802.11 b 802.11 g 802.11 n 802.11 ac | 802.11 a 802.11 b 802.11 g 802.11 n 802.11 ac |
| Wi-Fi hotspot | Ja | Ja |
| Bluetooth | Ja | Ja |
| Bluetooth version | 5.0 | 5.0 |
| GPS | Ja | Ja |
| USB | Ja | Ja |
| USB version | 2.0 | 3.1 |
| USB-kontakt typ | C Type | C Type |
| Audio | Ja | Ja |
| Hörlursuttag Format | 3.5mm | 3.5mm |
| HDMI | Nej | Nej |
| DLNA | Nej | Nej |
| NFC | Nej | Nej |
| Infraröd | Nej | Nej |
| Kamera |
| Kamera | Ja | Ja |
| Fotoupplösning | 8 MP | 8 MP |
| Videoupplösning | 1080 p | 1080 p |
| Främre kamera | Ja | Ja |
| Fotoupplösning | 5 MP | 5 MP |
| Blixt | Nej | Nej |
| Sensor |
| Accelerometer | Ja | Ja |
| Gyroskop | Ja | Ja |
| Närhetssensor | Ja | Nej |
| Compass | Ja | Ja |
| Lufttryck | Nej | Nej |
| Ljussensor | Nej | Ja |
| Fingerprint | Nej | Nej |
| Batteri |
| Batteri Typ | Lithium-polymer | Lithium-polymer |
| Batterikapacitet | 7040 mAh | 7040 mAh |
| Utbytbart batteri | Nej | Nej |
| Qi trådlös laddning | Nej | Nej |
| Quick Charge | Ja | Ja |
| Keyboard dock |
| Soporte base de teclado | Nej | Nej |