|
Alternativ
Visa färger
Visa endast skillnaderna
|
|
|
|
Lägg till en Smartphones
Samsung Galaxy A3 2016 Samsung Galaxy S6 Edge Samsung Galaxy A5 2017
|
| Total | 33 18 | 36 25 | 42 17 |
| Allmänt |
| Operativsystem | Android 6 | Android 6 | Android 7 |
| Tillgänglig | Ja | Ja | Ja |
| Utgivningsdatum (US) | January 2017 | April 2016 | April 2017 |
| Pris (US) | | 269 $ | 809 $ |
| Utgivningsdatum (FR) | | April 2016 | April 2017 |
| Pris (EUR) | | 269 € | 809 € |
| Design | Klassisk | Flip | Klassisk |
| Färg | Vitt Svart Skär Guld | Vitt Svart Guld | Blå Grå Svart Guld Silver |
| Exponering (SAR) | | 1.39 W/kg | 0.315 W/kg |
| Styrka | Ja | Nej | Ja |
| Typ | Damm | | Vattensäker Damm Vattenstrålar |
| Skyddsklass | IP 68 | | IP 68 |
| Dimensioner |
|
77.6 mm
7.9 mm
156.8 mm
186 g
|
76 mm
7.8 mm
151.7 mm
170 g
|
68.1 mm
8 mm
148.9 mm
152 g
|
| Höjd | 156.8 mm | 151.7 mm | 148.9 mm |
| Bredd | 77.6 mm | 76 mm | 68.1 mm |
| Tjocklek | 7.9 mm | 7.8 mm | 8 mm |
| Vikt | 186 g | 170 g | 152 g |
| Skärm |
| Skärmtyp | Super AMOLED | Super AMOLED | Super AMOLED |
| Upplösning | 1920x1080 pixels | 1280x720 pixels | 2960x1440 pixels |
| Storlek | 5.7 in | 5.5 in | 5.8 in |
| Pekskärm | Ja | Ja | Ja |
| Pekskärm typ | Kapacitiv | Kapacitiv | Kapacitiv |
| Multitouch | Ja | Ja | Ja |
| Antal färger | 16 777 216 | 16 777 216 | 16 777 216 |
| 3D | | Nej | Nej |
| PPI | 386 | 267 | 568 |
| Hardware |
| Processorn | Samsung Exynos 7 Octa 7880 | Samsung Exynos | Qualcomm Snapdragon 835 MSM8998 |
| CPU-frekvens | 1.88 GHz | 1.6 GHz | 2.45 GHz |
| Antal processorkärnor | Octo Core | Octo Core | Octo Core |
| RAM | 3072 Mo | 3072 Mo | 4096 Mo |
| Intern lagring | 32 64 | 16 Go | 64 Go |
| Flyttbara lagringsmedia | | Ja | Ja |
| Minneskort | microSD | microSD microSDHC microSDXC | microSD microSDHC microSDXC |
| Kort medföljer | 256 Go | | 256 Go |
| Nätverk |
| GSM | Ja | Ja | Ja |
| GSM frekvenser | 850 900 1800 1900 | 850 900 1800 1900 | 850 900 1800 1900 |
| GPRS | Ja | Ja | Ja |
| EDGE | Ja | Ja | Ja |
| UMTS | Ja | Ja | Ja |
| UMTS-frekvenser | 850 900 1700/2100 1900 2100 | 850 900 1900 2100 | 850 900 1700/2100 1900 2100 |
| HSPA | Ja | Ja | Ja |
| HSPA+ | Ja | Ja | Ja |
| Teoretisk maximal genomströmning | 42 Mbit/s | | 42 Mbit/s |
| CDMA | Nej | Nej | Nej |
| 4G LTE | Ja | Ja | Ja |
| LTE frekvenser | 800 850 900 1800 2100 2600 | 800 850 900 1800 2100 2600 | 700 800 850 900 1700/2100 1800 1900 2100 2600 |
| WiMAX | Nej | Nej | Nej |
| Anslutningar |
| Wi-Fi | Ja | Ja | Ja |
| WiFi-standarden | 802.11a 802.11b 802.11g 802.11n | 802.11b 802.11g 802.11n | 802.11a 802.11ac 802.11b 802.11g 802.11n |
| Wi-Fi hotspot | Ja | Ja | Ja |
| Bluetooth | Ja | Ja | Ja |
| Bluetooth version | 4.1 | 4.1 | 5.0 |
| Profiler | Advanced Audio Distribution (A2DP) Enhanced Data Rate (EDR) Low Energy (LE) | Advanced Audio Distribution (A2DP) Audio/Visual Remote Control Profile (AVRCP) Headset (HSP) Message Access Profile (MAP) Object Push (OPP) Personal Area Networking Profile (PAN) Phone Book Access (PBAP) SIM Access (SAP) | Advanced Audio Distribution (A2DP) Low Energy (LE) |
| GPS | Ja | Ja | Ja |
| GPS Typ | A-GPS | A-GPS GPS | A-GPS |
| USB | Ja | Ja | Ja |
| USB version | 2.0 | 2.0 | |
| USB-kontakt typ | microUSB | microUSB | Type-C |
| USB Egenskaper | USB charging Mass storage device | USB charging Mass storage device | USB charging Mass storage device |
| Audio | Ja | Ja | Ja |
| Hörlursuttag Format | 3.5mm | 3.5mm | 3.5mm |
| HDMI | Nej | Nej | Nej |
| DLNA | Nej | Nej | Nej |
| NFC | Ja | Ja | Ja |
| Dubbel SIM | Nej Ja | Nej Ja | Nej Ja |
| Infraröd | Nej | Nej | Nej |
| Kamera / Video |
| Tillbaka kamera | Ja | Ja | Ja |
| 3D | Nej | Nej | Nej |
| Fotoupplösning | 16 MP | 13 MP | 12 MP |
| Videoupplösning | 1080 p | 1080 p | 2160 p |
| Blixt | Ja | Ja | Ja |
| Flash typ | LED | LED | LED |
| Karakteristik | Face detection Geo tagging High Dynamic Range Mode (HDR) Panorama Touch focus | Face detection Geo tagging High Dynamic Range Mode (HDR) Panorama Touch focus | Face detection Leendeavkänning Geo tagging High Dynamic Range Mode (HDR) Panorama Touch focus |
| Främre kamera | Ja | Ja | Ja |
| Fotoupplösning | 16 MP | 5 MP | 8 MP |
| Front Flash | | Ja | Nej |
| Multimedia |
| Musikspelare | Ja | Ja | Ja |
| Format som stöds | eAAC+ FLAC MP3 WAV WMA | AAC AMR FLAC MIDI MP3 M4A OGG WAV WMA | eAAC+ FLAC MP3 WAV |
| Videospelare | Ja | Ja | Ja |
| Supports | H.264 MPEG4 WMV | AVI H.263 H.264 MKV MPEG4 WMV 3GP 3G2 | DivX H.265 MPEG4 Xvid |
| Radio | Ja | Ja | Nej |
| FM-sändare | | Nej | Nej |
| Sensor |
| Accelerometer | Ja | Ja | Ja |
| Gyroskop | Nej | Nej | Ja |
| Närhetssensor | Ja | Ja | Ja |
| Compass | Ja | Ja | Ja |
| Lufttryck | Nej | Nej | Ja |
| Ljussensor | Ja | Ja | Ja |
| Fingerprint | Ja | Nej | Ja |
| Batteri |
| Batteri Typ | Lithium-ion | Lithium-ion | Lithium-ion |
| Batterikapacitet | | 3300 mAh | 3000 mAh |
| 3G/4G taltid | | 23 h | 20 h |
| Autonomy Internet Wi-Fi | | 15 h | |
| Autonomi Internet (3G/4G) | | 14 h | |
| Ljuduppspelning autonomi | | 96 h | 67 h |
| Videouppspelning autonomi | | 21 h | |
| Qi trådlös laddning | Nej | Nej | Ja |
| Typ | | | Integrerat |
| Quick Charge | Ja | Nej | Ja |