Alternativ
Visa färger
Visa endast skillnaderna
|
|
|
|
|
Total | 36 21 | 37 18 | 34 19 | 42 17 |
Allmänt |
Operativsystem | Android 8 | Android 5.0 | Android 6 | Android 7 |
Tillgänglig | Ja | Nej | Ja | Ja |
Utgivningsdatum (US) | January 2017 | April 2015 | March 2016 | April 2017 |
Pris (US) | | 849 949 1049 | 799 $ | 809 $ |
Utgivningsdatum (FR) | January 2017 | April 2015 | March 2016 | April 2017 |
Pris (EUR) | | 849 949 1049 | 799 € | 809 € |
Design | Klassisk | Klassisk | Klassisk | Klassisk |
Färg | Blå Svart Skär Guld | Vitt Svart Guld Grön | Vitt Grå Svart Guld | Blå Grå Svart Guld Silver |
Exponering (SAR) | 0.522 W/kg | | 0.507 W/kg | 0.315 W/kg |
Styrka | Ja | Nej | Ja | Ja |
Typ | Vattensäker Damm Vattenstrålar | | Vattensäker Damm Vattenstrålar | Vattensäker Damm Vattenstrålar |
Skyddsklass | IP 68 | | IP 68 | IP 68 |
Dimensioner |
|
71.4 mm
7.9 mm
146.1 mm
157 g
|
70.1 mm
7 mm
142.1 mm
132 g
|
72.6 mm
7.7 mm
150.9 mm
157 g
|
68.1 mm
8 mm
148.9 mm
152 g
|
Höjd | 146.1 mm | 142.1 mm | 150.9 mm | 148.9 mm |
Bredd | 71.4 mm | 70.1 mm | 72.6 mm | 68.1 mm |
Tjocklek | 7.9 mm | 7 mm | 7.7 mm | 8 mm |
Vikt | 157 g | 132 g | 157 g | 152 g |
Skärm |
Skärmtyp | Super AMOLED | Super AMOLED | Super AMOLED | Super AMOLED |
Upplösning | 1920x1080 pixels | 2560x1440 pixels | 2560x1440 pixels | 2960x1440 pixels |
Storlek | 5.2 in | 5.1 in | 5.5 in | 5.8 in |
Pekskärm | Ja | Ja | Ja | Ja |
Pekskärm typ | Kapacitiv | Kapacitiv | Kapacitiv | Kapacitiv |
Multitouch | Ja | Ja | Ja | Ja |
Antal färger | 16 777 216 | 16 777 216 | 16 777 216 | 16 777 216 |
3D | Nej | Nej | Nej | Nej |
PPI | 424 | 576 | 534 | 568 |
Hardware |
Processorn | Samsung Exynos 7 Octa 7880 | Samsung Exynos 7420 | | Qualcomm Snapdragon 835 MSM8998 |
CPU-frekvens | 1.9 GHz | 2.1 GHz | 2.3 GHz | 2.45 GHz |
Antal processorkärnor | Octo Core | Octo Core | Octo Core | Octo Core |
RAM | 3072 Mo | 3072 Mo | 4096 Mo | 4096 Mo |
Intern lagring | 32 Go | 32 64 128 | 32 64 128 | 64 Go |
Flyttbara lagringsmedia | Ja | Nej | Ja | Ja |
Minneskort | microSD microSDHC microSDXC | | microSD microSDHC microSDXC | microSD microSDHC microSDXC |
Kort medföljer | 256 Go | | | 256 Go |
Nätverk |
GSM | Ja | Ja | Ja | Ja |
GSM frekvenser | 850 900 1800 1900 | 850 900 1800 1900 | 850 900 1800 1900 | 850 900 1800 1900 |
GPRS | Ja | Ja | Ja | Ja |
EDGE | Ja | Ja | Ja | Ja |
UMTS | Ja | Ja | Ja | Ja |
UMTS-frekvenser | 850 900 1700/2100 1900 2100 | 850 900 1900 2100 | 850 900 1900 2100 | 850 900 1700/2100 1900 2100 |
HSPA | Ja | Ja | Ja | Ja |
HSPA+ | Ja | Ja | Ja | Ja |
Teoretisk maximal genomströmning | 42 Mbit/s | 42 Mbit/s | 42 Mbit/s | 42 Mbit/s |
CDMA | Nej | Nej | Nej | Nej |
4G LTE | Ja | Ja | Ja | Ja |
LTE frekvenser | 700 800 850 900 1700/2100 1800 1900 2100 2500 2600 | 700 850 900 1800 1900 2100 2600 | 700 800 850 1800 1900 2100 2600 | 700 800 850 900 1700/2100 1800 1900 2100 2600 |
WiMAX | Nej | Nej | Nej | Nej |
Anslutningar |
Wi-Fi | Ja | Ja | Ja | Ja |
WiFi-standarden | 802.11a 802.11ac 802.11b 802.11g 802.11n | 802.11a 802.11ac 802.11b 802.11g 802.11n | 802.11a 802.11ac 802.11b 802.11g 802.11n | 802.11a 802.11ac 802.11b 802.11g 802.11n |
Wi-Fi hotspot | Ja | Ja | Ja | Ja |
Bluetooth | Ja | Ja | Ja | Ja |
Bluetooth version | 4.2 | 4.1 | 4.2 | 5.0 |
Profiler | Advanced Audio Distribution (A2DP) Enhanced Data Rate (EDR) Low Energy (LE) | Advanced Audio Distribution (A2DP) | | Advanced Audio Distribution (A2DP) Low Energy (LE) |
GPS | Ja | Ja | Ja | Ja |
GPS Typ | A-GPS | A-GPS | A-GPS GPS | A-GPS |
USB | Ja | Ja | Ja | Ja |
USB version | | 2.0 | 2.0 | |
USB-kontakt typ | Type-C | microUSB | microUSB | Type-C |
USB Egenskaper | USB charging Mass storage device | USB charging Mass storage device | USB charging Mass storage device USB Host | USB charging Mass storage device |
Audio | Ja | Ja | Ja | Ja |
Hörlursuttag Format | 3.5mm | 3.5mm | 3.5mm | 3.5mm |
HDMI | Nej | Ja | Nej | Nej |
HDMI Typ | | via microUSB (MHL) | | |
DLNA | Nej | Ja | | Nej |
NFC | Ja | Ja | Ja | Ja |
Dubbel SIM | Nej Ja | Nej | Nej | Nej Ja |
Infraröd | Nej | Nej | Nej | Nej |
Kamera / Video |
Tillbaka kamera | Ja | Ja | Ja | Ja |
3D | Nej | Nej | Nej | Nej |
Fotoupplösning | 16 MP | 16 MP | 12 MP | 12 MP |
Videoupplösning | 1080 p | 2160 p | 2160 p | 2160 p |
Blixt | Ja | Ja | Ja | Ja |
Flash typ | LED | LED | LED | LED |
Karakteristik | Face detection Geo tagging High Dynamic Range Mode (HDR) Panorama Touch focus | AF Assist Beam Auto focus Back-illuminated sensor (BSI) Face detection Leendeavkänning Effekter Geo tagging High Dynamic Range Mode (HDR) Scenes Simultaneous HD video and image recording Touch focus Voice activation | Auto focus Face detection Geo tagging High Dynamic Range Mode (HDR) Panorama Touch focus | Face detection Leendeavkänning Geo tagging High Dynamic Range Mode (HDR) Panorama Touch focus |
Främre kamera | Ja | Ja | Ja | Ja |
Fotoupplösning | 16 MP | 5 MP | 5 MP | 8 MP |
Front Flash | Nej | Nej | Nej | Nej |
Multimedia |
Musikspelare | Ja | Ja | Ja | Ja |
Format som stöds | eAAC+ FLAC MP3 WAV WMA | AAC AAC+ AMR eAAC+ FLAC MIDI MP3 M4A OGG WAV WMA | eAAC+ FLAC MP3 WAV WMA | eAAC+ FLAC MP3 WAV |
Videospelare | Ja | Ja | Ja | Ja |
Supports | H.265 MPEG4 WMV | AVI H.263 H.264 MKV MOV MPEG4 WMV 3GP 3G2 | DivX H.264 MPEG4 Xvid WMV | DivX H.265 MPEG4 Xvid |
Radio | Ja | Nej | Nej | Nej |
FM-sändare | Nej | Nej | Nej | Nej |
Sensor |
Accelerometer | Ja | Ja | Ja | Ja |
Gyroskop | Ja | Ja | Ja | Ja |
Närhetssensor | Ja | Ja | Ja | Ja |
Compass | Ja | Ja | Ja | Ja |
Lufttryck | Ja | Ja | Ja | Ja |
Ljussensor | Ja | Ja | Ja | Ja |
Fingerprint | Ja | Ja | | Ja |
Batteri |
Batteri Typ | Lithium-ion | Lithium-ion | Lithium-ion | Lithium-ion |
Batterikapacitet | 3000 mAh | 2600 mAh | 3600 mAh | 3000 mAh |
3G/4G taltid | | | | 20 h |
Ljuduppspelning autonomi | | | | 67 h |
Qi trådlös laddning | Nej | Ja | Ja | Ja |
Typ | | Integrerat | Integrerat | Integrerat |
Quick Charge | Ja | Ja | | Ja |