Alternativ
Visa färger
Visa endast skillnaderna
|
|
|
Lägg till en Smartphones
-
Samsung Galaxy J7 2016 -
Samsung Galaxy S8
|
Total | 35 22 | 41 13 |
Allmänt |
Operativsystem | Android 5.1 | Android 6 |
Tillgänglig | Ja | Ja |
Utgivningsdatum (US) | January 2016 | March 2016 |
Pris (US) | 329 $ | 699 $ |
Utgivningsdatum (FR) | January 2016 | March 2016 |
Pris (EUR) | 329 € | 699 € |
Design | Klassisk | Klassisk |
Färg | Vitt Svart Skär Guld | Vitt Grå Svart Guld |
Exponering (SAR) | 0.49 W/kg | 0.621 W/kg |
Styrka | Nej | Ja |
Typ | | Vattensäker Damm Vattenstrålar |
Skyddsklass | | IP 68 |
Dimensioner |
|
65.2 mm
7.3 mm
134.5 mm
132 g
|
69.6 mm
7.9 mm
142.4 mm
152 g
|
Höjd | 134.5 mm | 142.4 mm |
Bredd | 65.2 mm | 69.6 mm |
Tjocklek | 7.3 mm | 7.9 mm |
Vikt | 132 g | 152 g |
Skärm |
Skärmtyp | Super AMOLED | Super AMOLED |
Upplösning | 1280x720 pixels | 2560x1440 pixels |
Storlek | 4.7 in | 5.1 in |
Pekskärm | Ja | Ja |
Pekskärm typ | Kapacitiv | Kapacitiv |
Multitouch | Ja | Ja |
Antal färger | 16 777 216 | 16 777 216 |
3D | Nej | Nej |
PPI | 312 | 576 |
Hardware |
Processorn | Qualcomm Snapdragon 410 | |
CPU-frekvens | 1.5 GHz | 2.3 GHz |
Antal processorkärnor | Quad Core | Octo Core |
RAM | 1536 Mo | 4096 Mo |
Intern lagring | 16 Go | 32 64 128 |
Flyttbara lagringsmedia | Ja | Ja |
Minneskort | microSD | microSD microSDHC microSDXC |
Nätverk |
GSM | Ja | Ja |
GSM frekvenser | 850 900 1800 1900 | 850 900 1800 1900 |
GPRS | Ja | Ja |
EDGE | Ja | Ja |
UMTS | Ja | Ja |
UMTS-frekvenser | 850 900 1900 2100 | 850 900 1900 2100 |
HSPA | Ja | Ja |
HSPA+ | Ja | Ja |
Teoretisk maximal genomströmning | 42 Mbit/s | 42 Mbit/s |
CDMA | Nej | Nej |
4G LTE | Ja | Ja |
LTE frekvenser | 800 850 900 1800 2100 2600 | 700 800 850 900 1800 1900 2100 2600 |
WiMAX | Nej | Nej |
Anslutningar |
Wi-Fi | Ja | Ja |
WiFi-standarden | 802.11b 802.11g 802.11n | 802.11a 802.11ac 802.11b 802.11g 802.11n |
Wi-Fi hotspot | Nej | Ja |
Bluetooth | Ja | Ja |
Bluetooth version | 4.1 | 4.2 |
Profiler | Advanced Audio Distribution (A2DP) Audio/Visual Remote Control Profile (AVRCP) Device ID Profile (DID) Handsfree (HFP) Headset (HSP) Human Interface Device (HID) Message Access Profile (MAP) Object Push (OPP) Phone Book Access (PBAP) Public Area Network (PAN) SIM Access (SAP) | Advanced Audio Distribution (A2DP) Low Energy (LE) |
GPS | Ja | Ja |
GPS Typ | A-GPS GPS | A-GPS GPS |
USB | Ja | Ja |
USB version | 2.0 | 2.0 |
USB-kontakt typ | microUSB | microUSB |
USB Egenskaper | USB charging Mass storage device | USB charging Mass storage device USB Host |
Audio | Ja | Ja |
Hörlursuttag Format | 3.5mm | 3.5mm |
HDMI | Nej | Nej |
DLNA | Nej | |
NFC | Ja | Ja |
Dubbel SIM | Nej Ja | Nej Ja |
Infraröd | Nej | Nej |
Kamera / Video |
Tillbaka kamera | Ja | Ja |
3D | Nej | Nej |
Fotoupplösning | 13 MP | 12 MP |
Videoupplösning | 1080 p | 2160 p |
Blixt | Ja | Ja |
Flash typ | LED | Dual LED |
Karakteristik | Vitbalans Face detection Exposure compensation Geo tagging ISO control Panorama Touch focus | Auto focus Face detection Geo tagging High Dynamic Range Mode (HDR) Panorama Touch focus |
Främre kamera | Ja | Ja |
Fotoupplösning | 5 MP | 5 MP |
Front Flash | Nej | Nej |
Multimedia |
Musikspelare | Ja | Ja |
Format som stöds | eAAC+ MP3 WAV WMA | eAAC+ FLAC MP3 WAV WMA |
Videospelare | Ja | Ja |
Supports | H.264 MPEG4 WMV | DivX H.264 MPEG4 Xvid WMV |
Radio | Ja | |
FM-sändare | Nej | Nej |
Sensor |
Accelerometer | Ja | Ja |
Gyroskop | Nej | Ja |
Närhetssensor | Ja | Ja |
Compass | Ja | Ja |
Lufttryck | Nej | Ja |
Ljussensor | Ja | Ja |
Fingerprint | | Ja |
Batteri |
Batteri Typ | Lithium-ion | Lithium-ion |
Batterikapacitet | 2300 mAh | 3000 mAh |
3G/4G taltid | 14 h | |
Ljuduppspelning autonomi | 58 h | |
Videouppspelning autonomi | 14 h | |
Qi trådlös laddning | Nej | Ja |
Typ | | Integrerat |
Quick Charge | | Ja |