|
Alternativ Visa färger Visa endast skillnaderna |
Lägg till en Smartphones
| ||
|---|---|---|---|
| Total | 28 22 | 42 16 | |
| Allmänt | |||
| Operativsystem | Android 5.1 | Android 7 | |
| Tillgänglig | Ja | Ja | |
| Utgivningsdatum (US) | April 2017 | ||
| Pris (US) | 249 $ | ||
| Utgivningsdatum (FR) | December 2015 | April 2017 | |
| Pris (EUR) | 269 € | 249 € | |
| Design | Klassisk | Klassisk | |
| Färg | Vitt Svart | Svart | |
| Exponering (SAR) | 0.437 W/kg | 0.748 W/kg | |
| Styrka | Nej | Ja | |
| Typ | Chock Vattensäker Damm Vattenstrålar | ||
| Skyddsklass | IP 68 | ||
| Dimensioner | |||
72.5 mm
10.1 mm
145 mm
159 g
|
73.3 mm
9.7 mm
146.2 mm
172 g
| ||
| Höjd | 145 mm | 146.2 mm | |
| Bredd | 72.5 mm | 73.3 mm | |
| Tjocklek | 10.1 mm | 9.7 mm | |
| Vikt | 159 g | 172 g | |
| Skärm | |||
| Skärmtyp | IPS LCD | IPS LCD | |
| Upplösning | 1280x720 pixels | 1280x720 pixels | |
| Storlek | 5 in | 5 in | |
| Pekskärm | Ja | Ja | |
| Pekskärm typ | Kapacitiv | Kapacitiv | |
| Multitouch | Ja | Ja | |
| Antal färger | 262 144 | 16 777 216 | |
| 3D | Nej | Nej | |
| PPI | 294 | 294 | |
| Hardware | |||
| Processorn | Samsung Exynos 4412 | ||
| CPU-frekvens | 1.1 GHz | 1.4 GHz | |
| Antal processorkärnor | Quad Core | Quad Core | |
| RAM | 1024 Mo | 2048 Mo | |
| Intern lagring | 8 Go | 16 Go | |
| Flyttbara lagringsmedia | Ja | Ja | |
| Minneskort | microSD | microSD microSDHC microSDXC | |
| Nätverk | |||
| GSM | Ja | Ja | |
| GSM frekvenser | 850 900 1800 1900 | 850 900 1800 1900 | |
| GPRS | Ja | Ja | |
| EDGE | Ja | Ja | |
| UMTS | Ja | Ja | |
| UMTS-frekvenser | 850 900 1900 2100 | 850 900 1900 2100 | |
| HSPA | Ja | Ja | |
| HSPA+ | Ja | Ja | |
| Teoretisk maximal genomströmning | 42 Mbit/s | 42 Mbit/s | |
| CDMA | Nej | Nej | |
| 4G LTE | Ja | Ja | |
| LTE frekvenser | 800 1800 2600 | 800 850 900 1800 2100 2600 | |
| WiMAX | Nej | Nej | |
| Anslutningar | |||
| Wi-Fi | Ja | Ja | |
| WiFi-standarden | 802.11a 802.11b 802.11g 802.11n | ||
| Wi-Fi hotspot | Ja | ||
| Bluetooth | Ja | Ja | |
| Bluetooth version | 4.0 | 4.2 | |
| Profiler | Advanced Audio Distribution (A2DP) Low Energy (LE) | ||
| GPS | Ja | Ja | |
| GPS Typ | A-GPS GPS | A-GPS | |
| USB | Ja | Ja | |
| USB version | 2.0 | 2.0 | |
| USB-kontakt typ | microUSB | microUSB | |
| USB Egenskaper | USB charging Mass storage device | USB charging Mass storage device | |
| Audio | Ja | Ja | |
| Hörlursuttag Format | 3.5mm | 3.5mm | |
| HDMI | Nej | Nej | |
| DLNA | Nej | Nej | |
| NFC | Nej | Ja | |
| Dubbel SIM | Nej | Ja | |
| Infraröd | Nej | Nej | |
| Kamera / Video | |||
| Tillbaka kamera | Ja | Ja | |
| 3D | Nej | Nej | |
| Fotoupplösning | 8 MP | 13 MP | |
| Videoupplösning | 720 p | 1080 p | |
| Blixt | Ja | Ja | |
| Flash typ | LED | LED | |
| Karakteristik | Face detection Geo tagging High Dynamic Range Mode (HDR) Panorama Touch focus | ||
| Främre kamera | Nej | Ja | |
| Fotoupplösning | 5 MP | ||
| Front Flash | Nej | Nej | |
| Multimedia | |||
| Musikspelare | Ja | Ja | |
| Format som stöds | AAC AAC+ MP3 | eAAC+ FLAC MP3 WAV | |
| Videospelare | Ja | Ja | |
| Supports | MPEG4 | H.264 MPEG4 | |
| Radio | Ja | Ja | |
| FM-sändare | Nej | Nej | |
| Sensor | |||
| Accelerometer | Ja | ||
| Gyroskop | Nej | ||
| Närhetssensor | Ja | ||
| Compass | Ja | Ja | |
| Lufttryck | Nej | ||
| Ljussensor | Ja | ||
| Fingerprint | Nej | ||
| Batteri | |||
| Batteri Typ | Lithium-ion | Lithium-ion | |
| Batterikapacitet | 2000 mAh | 2800 mAh | |
| Passningstid | 600 h | ||
| 2G taltid | 15 h | ||
| 3G/4G taltid | 15 h | 17 h | |
| Ljuduppspelning autonomi | 77 h | ||
| Qi trådlös laddning | Nej | Nej | |
| Quick Charge | Nej | ||
