|
Alternativ Visa färger Visa endast skillnaderna | ||||
|---|---|---|---|---|
| Total | 37 21 | 27 29 | 24 28 | 27 23 |
| Allmänt | ||||
| Operativsystem | Android 7 | Android 4.4 | Android 4.4 | Android 5.1 |
| Tillgänglig | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Utgivningsdatum (US) | September 2014 | September 2014 | ||
| Pris (US) | 249 $ | 169 $ | ||
| Utgivningsdatum (FR) | September 2017 | September 2014 | September 2014 | December 2015 |
| Pris (EUR) | 229 € | 249 € | 169 € | 269 € |
| Design | Klassisk | Klassisk | Klassisk | Klassisk |
| Färg | Svart | Vitt Svart | Vitt Silver | Vitt Svart |
| Exponering (SAR) | 0.57 W/kg | 0.178 W/kg | 0.971 W/kg | 0.437 W/kg |
| Styrka | Nej | Nej | Nej | Nej |
| Dimensioner | ||||
70.1 mm
9.48 mm
148.6 mm
165 g
|
71 mm
10 mm
173 mm
132 g
|
66 mm
11 mm
126 mm
132 g
|
72.5 mm
10.1 mm
145 mm
159 g
| |
| Höjd | 148.6 mm | 173 mm | 126 mm | 145 mm |
| Bredd | 70.1 mm | 71 mm | 66 mm | 72.5 mm |
| Tjocklek | 9.48 mm | 10 mm | 11 mm | 10.1 mm |
| Vikt | 165 g | 132 g | 132 g | 159 g |
| Skärm | ||||
| Skärmtyp | LCD | IPS TFT | IPS TFT | IPS LCD |
| Upplösning | 1280x720 pixels | 960x540 pixels | 800x480 pixels | 1280x720 pixels |
| Storlek | 5 in | 4.5 in | 4 in | 5 in |
| Pekskärm | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Pekskärm typ | Kapacitiv | Kapacitiv | Kapacitiv | Kapacitiv |
| Multitouch | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Antal färger | 16 777 216 | 16 777 216 | 16 777 216 | 262 144 |
| 3D | Nej | Nej | Nej | Nej |
| PPI | 294 | 245 | 233 | 294 |
| Hardware | ||||
| Processorn | MediaTek MT6738 | ARM Cortex A7 | ||
| CPU-frekvens | 1.51 GHz | 1.3 GHz | 1.2 GHz | 1.1 GHz |
| Antal processorkärnor | Hexa Core | Dual Core | Dual Core | Quad Core |
| RAM | 2024 Mo | 1024 Mo | 512 Mo | 1024 Mo |
| Intern lagring | 16 Go | 8 Go | 4 Go | 8 Go |
| Flyttbara lagringsmedia | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Minneskort | microSD microSDHC microSDXC | microSD | microSD | microSD |
| Nätverk | ||||
| GSM | Ja | Ja | Ja | Ja |
| GSM frekvenser | 850 900 1800 1900 | 850 1800 1900 | 900 1800 1900 | 850 900 1800 1900 |
| GPRS | Ja | Ja | Ja | Ja |
| EDGE | Ja | Ja | Ja | Ja |
| UMTS | Ja | Ja | Ja | Ja |
| UMTS-frekvenser | 850 900 1900 2100 | 900 2100 | 900 2100 | 850 900 1900 2100 |
| HSPA | Nej | Ja | Ja | Ja |
| HSPA+ | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Teoretisk maximal genomströmning | 42 Mbit/s | 21 Mbit/s | 21 Mbit/s | 42 Mbit/s |
| CDMA | Nej | Nej | Ja | Nej |
| CDMA frekvenser | 2100 | |||
| 4G LTE | Ja | Nej | Nej | Ja |
| LTE frekvenser | 800 900 1800 2100 2600 | 800 1800 2600 | ||
| WiMAX | Nej | Nej | Nej | Nej |
| Anslutningar | ||||
| Wi-Fi | Ja | Ja | Ja | Ja |
| WiFi-standarden | 802.11a 802.11b 802.11g | |||
| Wi-Fi hotspot | Ja | Ja | ||
| Bluetooth | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Bluetooth version | 4.0 | 4.0 | 4.0 | |
| GPS | Ja | Ja | Ja | Ja |
| GPS Typ | A-GPS | A-GPS | A-GPS GPS | |
| USB | Ja | Ja | Ja | Ja |
| USB version | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
| USB-kontakt typ | microUSB | microUSB | microUSB | microUSB |
| USB Egenskaper | USB charging Mass storage device | USB charging Mass storage device | ||
| Audio | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Hörlursuttag Format | 3.5mm | 3.5mm | 3.5mm | 3.5mm |
| HDMI | Nej | Nej | Nej | Nej |
| DLNA | Nej | Nej | Nej | Nej |
| NFC | Nej | Nej | Nej | Nej |
| Dubbel SIM | Nej | Nej | Nej | Nej |
| Infraröd | Nej | Nej | Nej | Nej |
| Kamera / Video | ||||
| Tillbaka kamera | Ja | Ja | Ja | Ja |
| 3D | Nej | Nej | Nej | Nej |
| Fotoupplösning | 8 MP | 8 MP | 8 MP | 8 MP |
| Videoupplösning | 1080 p | 720 p | 720 p | 720 p |
| Blixt | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Flash typ | LED | LED | LED | |
| Främre kamera | Ja | Ja | Nej | Nej |
| Fotoupplösning | 2 MP | 2 MP | ||
| Front Flash | Nej | Nej | Nej | Nej |
| Multimedia | ||||
| Musikspelare | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Format som stöds | MP3 | MP3 | AAC AAC+ MP3 | |
| Videospelare | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Supports | MPEG4 | MPEG4 | MPEG4 | MPEG4 |
| Radio | Nej | Ja | Ja | Ja |
| FM-sändare | Nej | Nej | Nej | Nej |
| Sensor | ||||
| Accelerometer | Ja | Nej | Nej | |
| Gyroskop | Ja | Nej | Nej | |
| Närhetssensor | Ja | Nej | Nej | |
| Compass | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Lufttryck | Nej | Nej | Nej | |
| Ljussensor | Ja | Nej | Nej | |
| Fingerprint | Nej | |||
| Batteri | ||||
| Batteri Typ | Lithium-ion | Lithium-ion | Lithium-ion | Lithium-ion |
| Batterikapacitet | 2920 mAh | 1900 mAh | 1500 mAh | 2000 mAh |
| Passningstid | 550 h | 400 h | 600 h | |
| 2G taltid | 15 h | |||
| 3G/4G taltid | 28 h | 16 h | 15 h | |
| Qi trådlös laddning | Nej | Nej | Nej | Nej |
| Quick Charge | Nej | |||
