|
Alternativ Visa färger Visa endast skillnaderna |
Lägg till en Smartphones
| ||
|---|---|---|---|
| Total | 38 20 | 27 29 | |
| Allmänt | |||
| Operativsystem | Android 7 | Android 4.4 | |
| Tillgänglig | Ja | Ja | |
| Utgivningsdatum (US) | September 2014 | ||
| Pris (US) | 249 $ | ||
| Utgivningsdatum (FR) | September 2017 | September 2014 | |
| Pris (EUR) | 229 € | 249 € | |
| Design | Klassisk | Klassisk | |
| Färg | Svart | Vitt Svart | |
| Exponering (SAR) | 0.57 W/kg | 0.178 W/kg | |
| Styrka | Nej | Nej | |
| Dimensioner | |||
70.1 mm
9.48 mm
148.6 mm
165 g
|
71 mm
10 mm
173 mm
132 g
| ||
| Höjd | 148.6 mm | 173 mm | |
| Bredd | 70.1 mm | 71 mm | |
| Tjocklek | 9.48 mm | 10 mm | |
| Vikt | 165 g | 132 g | |
| Skärm | |||
| Skärmtyp | LCD | IPS TFT | |
| Upplösning | 1280x720 pixels | 960x540 pixels | |
| Storlek | 5 in | 4.5 in | |
| Pekskärm | Ja | Ja | |
| Pekskärm typ | Kapacitiv | Kapacitiv | |
| Multitouch | Ja | Ja | |
| Antal färger | 16 777 216 | 16 777 216 | |
| 3D | Nej | Nej | |
| PPI | 294 | 245 | |
| Hardware | |||
| Processorn | MediaTek MT6738 | ||
| CPU-frekvens | 1.51 GHz | 1.3 GHz | |
| Antal processorkärnor | Hexa Core | Dual Core | |
| RAM | 2024 Mo | 1024 Mo | |
| Intern lagring | 16 Go | 8 Go | |
| Flyttbara lagringsmedia | Ja | Ja | |
| Minneskort | microSD microSDHC microSDXC | microSD | |
| Nätverk | |||
| GSM | Ja | Ja | |
| GSM frekvenser | 850 900 1800 1900 | 850 1800 1900 | |
| GPRS | Ja | Ja | |
| EDGE | Ja | Ja | |
| UMTS | Ja | Ja | |
| UMTS-frekvenser | 850 900 1900 2100 | 900 2100 | |
| HSPA | Nej | Ja | |
| HSPA+ | Ja | Ja | |
| Teoretisk maximal genomströmning | 42 Mbit/s | 21 Mbit/s | |
| CDMA | Nej | Nej | |
| 4G LTE | Ja | Nej | |
| LTE frekvenser | 800 900 1800 2100 2600 | ||
| WiMAX | Nej | Nej | |
| Anslutningar | |||
| Wi-Fi | Ja | Ja | |
| WiFi-standarden | 802.11a 802.11b 802.11g | ||
| Wi-Fi hotspot | Ja | Ja | |
| Bluetooth | Ja | Ja | |
| Bluetooth version | 4.0 | ||
| GPS | Ja | Ja | |
| GPS Typ | A-GPS | A-GPS | |
| USB | Ja | Ja | |
| USB version | 2.0 | 2.0 | |
| USB-kontakt typ | microUSB | microUSB | |
| USB Egenskaper | USB charging Mass storage device | ||
| Audio | Ja | Ja | |
| Hörlursuttag Format | 3.5mm | 3.5mm | |
| HDMI | Nej | Nej | |
| DLNA | Nej | Nej | |
| NFC | Nej | Nej | |
| Dubbel SIM | Nej | Nej | |
| Infraröd | Nej | Nej | |
| Kamera / Video | |||
| Tillbaka kamera | Ja | Ja | |
| 3D | Nej | Nej | |
| Fotoupplösning | 8 MP | 8 MP | |
| Videoupplösning | 1080 p | 720 p | |
| Blixt | Ja | Ja | |
| Flash typ | LED | ||
| Främre kamera | Ja | Ja | |
| Fotoupplösning | 2 MP | 2 MP | |
| Front Flash | Nej | Nej | |
| Multimedia | |||
| Musikspelare | Ja | Ja | |
| Format som stöds | MP3 | ||
| Videospelare | Ja | Ja | |
| Supports | MPEG4 | MPEG4 | |
| Radio | Nej | Ja | |
| FM-sändare | Nej | Nej | |
| Sensor | |||
| Accelerometer | Ja | Nej | |
| Gyroskop | Ja | Nej | |
| Närhetssensor | Ja | Nej | |
| Compass | Ja | Ja | |
| Lufttryck | Nej | Nej | |
| Ljussensor | Ja | Nej | |
| Fingerprint | Nej | ||
| Batteri | |||
| Batteri Typ | Lithium-ion | Lithium-ion | |
| Batterikapacitet | 2920 mAh | 1900 mAh | |
| Passningstid | 550 h | 400 h | |
| 3G/4G taltid | 28 h | 16 h | |
| Qi trådlös laddning | Nej | Nej | |
| Quick Charge | Nej | ||
