|
Alternativ Visa färger Visa endast skillnaderna |
Lägg till en Smartphones
| ||
|---|---|---|---|
| Total | 36 21 | 30 20 | |
| Allmänt | |||
| Operativsystem | Android 7.1 | Android 5.1 | |
| Tillgänglig | Ja | Ja | |
| Utgivningsdatum (US) | September 2018 | ||
| Pris (US) | 199 $ | ||
| Utgivningsdatum (FR) | September 2018 | December 2015 | |
| Pris (EUR) | 199 € | 269 € | |
| Design | Klassisk | Klassisk | |
| Färg | Blå | Vitt Svart | |
| Exponering (SAR) | 0.437 W/kg | ||
| Styrka | Nej | Nej | |
| Dimensioner | |||
70.1 mm
9.48 mm
148.6 mm
171 g
|
72.5 mm
10.1 mm
145 mm
159 g
| ||
| Höjd | 148.6 mm | 145 mm | |
| Bredd | 70.1 mm | 72.5 mm | |
| Tjocklek | 9.48 mm | 10.1 mm | |
| Vikt | 171 g | 159 g | |
| Skärm | |||
| Skärmtyp | IPS LCD | IPS LCD | |
| Upplösning | 1280x720 pixels | 1280x720 pixels | |
| Storlek | 5 in | 5 in | |
| Pekskärm | Ja | Ja | |
| Pekskärm typ | Kapacitiv | Kapacitiv | |
| Multitouch | Ja | Ja | |
| Antal färger | 16 777 216 | 262 144 | |
| 3D | Nej | ||
| PPI | 294 | 294 | |
| Hardware | |||
| Processorn | |||
| CPU-frekvens | 1.3 GHz | 1.1 GHz | |
| Antal processorkärnor | Quad Core | Quad Core | |
| RAM | 2048 Mo | 1024 Mo | |
| Intern lagring | 16 Go | 8 Go | |
| Flyttbara lagringsmedia | Ja | Ja | |
| Minneskort | microSD microSDHC microSDXC | microSD | |
| Nätverk | |||
| GSM | Ja | Ja | |
| GSM frekvenser | 850 900 1800 1900 | 850 900 1800 1900 | |
| GPRS | Ja | Ja | |
| EDGE | Ja | Ja | |
| UMTS | Ja | Ja | |
| UMTS-frekvenser | 850 900 1900 2100 | 850 900 1900 2100 | |
| HSPA | Ja | Ja | |
| HSPA+ | Ja | Ja | |
| Teoretisk maximal genomströmning | 42 Mbit/s | 42 Mbit/s | |
| CDMA | Nej | Nej | |
| 4G LTE | Ja | Ja | |
| LTE frekvenser | 800 900 1800 2100 2600 | 800 1800 2600 | |
| 5G | Nej | ||
| WiMAX | Nej | Nej | |
| Anslutningar | |||
| Wi-Fi | Ja | Ja | |
| WiFi-standarden | 802.11b 802.11g 802.11n | ||
| Bluetooth | Ja | Ja | |
| Bluetooth version | 4.2 | 4.0 | |
| Profiler | Advanced Audio Distribution (A2DP) Audio/Visual Remote Control Profile (AVRCP) File Transfer (FTP) Handsfree (HFP) Headset (HSP) Human Interface Device (HID) Object Push (OPP) | ||
| GPS | Ja | Ja | |
| GPS Typ | A-GPS | A-GPS GPS | |
| USB | Ja | Ja | |
| USB version | 2.0 | 2.0 | |
| USB-kontakt typ | microUSB | microUSB | |
| USB Egenskaper | USB charging Mass storage device | USB charging Mass storage device | |
| Audio | Ja | Ja | |
| Hörlursuttag Format | 3.5mm | 3.5mm | |
| HDMI | Nej | Nej | |
| DLNA | Nej | Nej | |
| NFC | Nej | Nej | |
| Dubbel SIM | Nej | Nej | |
| eSIM | Nej | ||
| Infraröd | Nej | Nej | |
| Kamera / Video | |||
| Tillbaka kamera | Ja | Ja | |
| 3D | Nej | Nej | |
| Fotoupplösning | 5 MP | 8 MP | |
| Videoupplösning | 1280 p | 720 p | |
| Blixt | Ja | Ja | |
| Flash typ | LED | LED | |
| Karakteristik | Auto focus Face detection Effekter Geo tagging Self-timer | ||
| Optical zoom | 4 x | ||
| Främre kamera | Ja | Nej | |
| Fotoupplösning | 2 MP | ||
| Front Flash | Nej | Nej | |
| Multimedia | |||
| Musikspelare | Ja | Ja | |
| Format som stöds | AAC AMR MIDI MP3 WAV | AAC AAC+ MP3 | |
| Videospelare | Ja | Ja | |
| Supports | AVI MPEG4 3GP 3GPP 3GPP2 3G2 | MPEG4 | |
| Radio | Ja | Ja | |
| FM-sändare | Nej | Nej | |
| Sensor | |||
| Accelerometer | Ja | ||
| Gyroskop | Nej | ||
| Närhetssensor | Ja | ||
| Compass | Ja | Ja | |
| Lufttryck | Nej | ||
| Ljussensor | Ja | ||
| Fingerprint | Nej | ||
| Batteri | |||
| Batteri Typ | Lithium-ion | Lithium-ion | |
| Batterikapacitet | 2500 mAh | 2000 mAh | |
| Passningstid | 550 h | 600 h | |
| 2G taltid | 15 h | ||
| 3G/4G taltid | 15 h | 15 h | |
| Qi trådlös laddning | Nej | Nej | |
| Quick Charge | Nej | ||
