|
Alternativ Visa färger Visa endast skillnaderna |
Lägg till en Smartphones
| |||
|---|---|---|---|---|
| Total | 21 32 | 37 21 | 28 22 | |
| Allmänt | ||||
| Operativsystem | Android 5.1 | Android 7 | Android 5.1 | |
| Tillgänglig | Ja | Ja | Ja | |
| Utgivningsdatum (FR) | March 2016 | September 2017 | December 2015 | |
| Pris (EUR) | 179 € | 229 € | 269 € | |
| Design | Klassisk | Klassisk | Klassisk | |
| Färg | Vitt Brun Svart | Svart | Vitt Svart | |
| Exponering (SAR) | 0.737 W/kg | 0.57 W/kg | 0.437 W/kg | |
| Styrka | Nej | Nej | Nej | |
| Dimensioner | ||||
71 mm
10.1 mm
137 mm
142 g
|
70.1 mm
9.48 mm
148.6 mm
165 g
|
72.5 mm
10.1 mm
145 mm
159 g
| ||
| Höjd | 137 mm | 148.6 mm | 145 mm | |
| Bredd | 71 mm | 70.1 mm | 72.5 mm | |
| Tjocklek | 10.1 mm | 9.48 mm | 10.1 mm | |
| Vikt | 142 g | 165 g | 159 g | |
| Skärm | ||||
| Skärmtyp | IPS LCD | LCD | IPS LCD | |
| Upplösning | 854x480 pixels | 1280x720 pixels | 1280x720 pixels | |
| Storlek | 4.5 in | 5 in | 5 in | |
| Pekskärm | Ja | Ja | Ja | |
| Pekskärm typ | Kapacitiv | Kapacitiv | Kapacitiv | |
| Multitouch | Ja | Ja | Ja | |
| Antal färger | 16 777 216 | 16 777 216 | 262 144 | |
| 3D | Nej | Nej | Nej | |
| PPI | 218 | 294 | 294 | |
| Hardware | ||||
| Processorn | MediaTek MT6738 | |||
| CPU-frekvens | 1.1 GHz | 1.51 GHz | 1.1 GHz | |
| Antal processorkärnor | Quad Core | Hexa Core | Quad Core | |
| RAM | 2024 Mo | 1024 Mo | ||
| Intern lagring | 8 Go | 16 Go | 8 Go | |
| Flyttbara lagringsmedia | Ja | Ja | Ja | |
| Minneskort | microSD | microSD microSDHC microSDXC | microSD | |
| Nätverk | ||||
| GSM | Ja | Ja | Ja | |
| GSM frekvenser | 850 900 1800 1900 | 850 900 1800 1900 | 850 900 1800 1900 | |
| GPRS | Ja | Ja | Ja | |
| EDGE | Ja | Ja | Ja | |
| UMTS | Ja | Ja | Ja | |
| UMTS-frekvenser | 850 900 1900 2100 | 850 900 1900 2100 | 850 900 1900 2100 | |
| HSPA | Ja | Nej | Ja | |
| HSPA+ | Ja | Ja | Ja | |
| Teoretisk maximal genomströmning | 21 Mbit/s | 42 Mbit/s | 42 Mbit/s | |
| CDMA | Nej | Nej | Nej | |
| 4G LTE | Ja | Ja | Ja | |
| LTE frekvenser | 800 900 1800 2100 2600 | 800 1800 2600 | ||
| WiMAX | Nej | Nej | Nej | |
| Anslutningar | ||||
| Wi-Fi | Ja | Ja | Ja | |
| WiFi-standarden | 802.11a 802.11b 802.11g | |||
| Wi-Fi hotspot | Ja | |||
| Bluetooth | Ja | Ja | Ja | |
| Bluetooth version | 4.0 | 4.0 | ||
| GPS | Ja | Ja | Ja | |
| GPS Typ | A-GPS | A-GPS GPS | ||
| USB | Ja | Ja | Ja | |
| USB version | 2.0 | 2.0 | 2.0 | |
| USB-kontakt typ | microUSB | microUSB | microUSB | |
| USB Egenskaper | USB charging Mass storage device | USB charging Mass storage device | USB charging Mass storage device | |
| Audio | Ja | Ja | Ja | |
| Hörlursuttag Format | 3.5mm | 3.5mm | 3.5mm | |
| HDMI | Nej | Nej | Nej | |
| DLNA | Nej | Nej | Nej | |
| NFC | Nej | Nej | Nej | |
| Dubbel SIM | Nej | Nej | Nej | |
| Infraröd | Nej | Nej | Nej | |
| Kamera / Video | ||||
| Tillbaka kamera | Ja | Ja | Ja | |
| 3D | Nej | Nej | Nej | |
| Fotoupplösning | 5 MP | 8 MP | 8 MP | |
| Videoupplösning | 720 p | 1080 p | 720 p | |
| Blixt | Nej | Ja | Ja | |
| Flash typ | LED | |||
| Karakteristik | Auto focus | |||
| Främre kamera | Nej | Ja | Nej | |
| Fotoupplösning | 2 MP | |||
| Front Flash | Nej | Nej | Nej | |
| Multimedia | ||||
| Musikspelare | Ja | Ja | Ja | |
| Format som stöds | AAC AAC+ MP3 | |||
| Videospelare | Ja | Ja | Ja | |
| Supports | MPEG4 | MPEG4 | ||
| Radio | Ja | Nej | Ja | |
| FM-sändare | Nej | Nej | Nej | |
| Sensor | ||||
| Accelerometer | Nej | Ja | ||
| Gyroskop | Nej | Ja | ||
| Närhetssensor | Nej | Ja | ||
| Compass | Nej | Ja | Ja | |
| Lufttryck | Nej | Nej | ||
| Ljussensor | Nej | Ja | ||
| Fingerprint | Nej | Nej | ||
| Batteri | ||||
| Batteri Typ | Lithium-ion | Lithium-ion | ||
| Batterikapacitet | 2000 mAh | 2920 mAh | 2000 mAh | |
| Passningstid | 550 h | 600 h | ||
| 2G taltid | 15 h | |||
| 3G/4G taltid | 28 h | 15 h | ||
| Qi trådlös laddning | Nej | Nej | Nej | |
| Quick Charge | Nej | Nej | ||
