|
Alternativ Visa färger Visa endast skillnaderna |
Lägg till en Smartphones
| |||
|---|---|---|---|---|
| Total | 20 33 | 38 20 | 27 29 | |
| Allmänt | ||||
| Operativsystem | Android 5.1 | Android 7 | Android 4.4 | |
| Tillgänglig | Ja | Ja | Ja | |
| Utgivningsdatum (US) | September 2014 | |||
| Pris (US) | 249 $ | |||
| Utgivningsdatum (FR) | March 2016 | September 2017 | September 2014 | |
| Pris (EUR) | 179 € | 229 € | 249 € | |
| Design | Klassisk | Klassisk | Klassisk | |
| Färg | Vitt Brun Svart | Svart | Vitt Svart | |
| Exponering (SAR) | 0.737 W/kg | 0.57 W/kg | 0.178 W/kg | |
| Styrka | Nej | Nej | Nej | |
| Dimensioner | ||||
71 mm
10.1 mm
137 mm
142 g
|
70.1 mm
9.48 mm
148.6 mm
165 g
|
71 mm
10 mm
173 mm
132 g
| ||
| Höjd | 137 mm | 148.6 mm | 173 mm | |
| Bredd | 71 mm | 70.1 mm | 71 mm | |
| Tjocklek | 10.1 mm | 9.48 mm | 10 mm | |
| Vikt | 142 g | 165 g | 132 g | |
| Skärm | ||||
| Skärmtyp | IPS LCD | LCD | IPS TFT | |
| Upplösning | 854x480 pixels | 1280x720 pixels | 960x540 pixels | |
| Storlek | 4.5 in | 5 in | 4.5 in | |
| Pekskärm | Ja | Ja | Ja | |
| Pekskärm typ | Kapacitiv | Kapacitiv | Kapacitiv | |
| Multitouch | Ja | Ja | Ja | |
| Antal färger | 16 777 216 | 16 777 216 | 16 777 216 | |
| 3D | Nej | Nej | Nej | |
| PPI | 218 | 294 | 245 | |
| Hardware | ||||
| Processorn | MediaTek MT6738 | |||
| CPU-frekvens | 1.1 GHz | 1.51 GHz | 1.3 GHz | |
| Antal processorkärnor | Quad Core | Hexa Core | Dual Core | |
| RAM | 2024 Mo | 1024 Mo | ||
| Intern lagring | 8 Go | 16 Go | 8 Go | |
| Flyttbara lagringsmedia | Ja | Ja | Ja | |
| Minneskort | microSD | microSD microSDHC microSDXC | microSD | |
| Nätverk | ||||
| GSM | Ja | Ja | Ja | |
| GSM frekvenser | 850 900 1800 1900 | 850 900 1800 1900 | 850 1800 1900 | |
| GPRS | Ja | Ja | Ja | |
| EDGE | Ja | Ja | Ja | |
| UMTS | Ja | Ja | Ja | |
| UMTS-frekvenser | 850 900 1900 2100 | 850 900 1900 2100 | 900 2100 | |
| HSPA | Ja | Nej | Ja | |
| HSPA+ | Ja | Ja | Ja | |
| Teoretisk maximal genomströmning | 21 Mbit/s | 42 Mbit/s | 21 Mbit/s | |
| CDMA | Nej | Nej | Nej | |
| 4G LTE | Ja | Ja | Nej | |
| LTE frekvenser | 800 900 1800 2100 2600 | |||
| WiMAX | Nej | Nej | Nej | |
| Anslutningar | ||||
| Wi-Fi | Ja | Ja | Ja | |
| WiFi-standarden | 802.11a 802.11b 802.11g | |||
| Wi-Fi hotspot | Ja | Ja | ||
| Bluetooth | Ja | Ja | Ja | |
| Bluetooth version | 4.0 | 4.0 | ||
| GPS | Ja | Ja | Ja | |
| GPS Typ | A-GPS | A-GPS | ||
| USB | Ja | Ja | Ja | |
| USB version | 2.0 | 2.0 | 2.0 | |
| USB-kontakt typ | microUSB | microUSB | microUSB | |
| USB Egenskaper | USB charging Mass storage device | USB charging Mass storage device | ||
| Audio | Ja | Ja | Ja | |
| Hörlursuttag Format | 3.5mm | 3.5mm | 3.5mm | |
| HDMI | Nej | Nej | Nej | |
| DLNA | Nej | Nej | Nej | |
| NFC | Nej | Nej | Nej | |
| Dubbel SIM | Nej | Nej | Nej | |
| Infraröd | Nej | Nej | Nej | |
| Kamera / Video | ||||
| Tillbaka kamera | Ja | Ja | Ja | |
| 3D | Nej | Nej | Nej | |
| Fotoupplösning | 5 MP | 8 MP | 8 MP | |
| Videoupplösning | 720 p | 1080 p | 720 p | |
| Blixt | Nej | Ja | Ja | |
| Flash typ | LED | |||
| Karakteristik | Auto focus | |||
| Främre kamera | Nej | Ja | Ja | |
| Fotoupplösning | 2 MP | 2 MP | ||
| Front Flash | Nej | Nej | Nej | |
| Multimedia | ||||
| Musikspelare | Ja | Ja | Ja | |
| Format som stöds | MP3 | |||
| Videospelare | Ja | Ja | Ja | |
| Supports | MPEG4 | MPEG4 | ||
| Radio | Ja | Nej | Ja | |
| FM-sändare | Nej | Nej | Nej | |
| Sensor | ||||
| Accelerometer | Nej | Ja | Nej | |
| Gyroskop | Nej | Ja | Nej | |
| Närhetssensor | Nej | Ja | Nej | |
| Compass | Nej | Ja | Ja | |
| Lufttryck | Nej | Nej | Nej | |
| Ljussensor | Nej | Ja | Nej | |
| Fingerprint | Nej | Nej | ||
| Batteri | ||||
| Batteri Typ | Lithium-ion | Lithium-ion | ||
| Batterikapacitet | 2000 mAh | 2920 mAh | 1900 mAh | |
| Passningstid | 550 h | 400 h | ||
| 3G/4G taltid | 28 h | 16 h | ||
| Qi trådlös laddning | Nej | Nej | Nej | |
| Quick Charge | Nej | Nej | ||
