|
Alternativ Visa färger Visa endast skillnaderna |
Lägg till en Smartphones
| ||
|---|---|---|---|
| Total | 21 32 | 39 19 | |
| Allmänt | |||
| Operativsystem | Android 5.1 | Android 7 | |
| Tillgänglig | Ja | Ja | |
| Utgivningsdatum (FR) | March 2016 | September 2017 | |
| Pris (EUR) | 179 € | 229 € | |
| Design | Klassisk | Klassisk | |
| Färg | Vitt Brun Svart | Svart | |
| Exponering (SAR) | 0.737 W/kg | 0.57 W/kg | |
| Styrka | Nej | Nej | |
| Dimensioner | |||
71 mm
10.1 mm
137 mm
142 g
|
70.1 mm
9.48 mm
148.6 mm
165 g
| ||
| Höjd | 137 mm | 148.6 mm | |
| Bredd | 71 mm | 70.1 mm | |
| Tjocklek | 10.1 mm | 9.48 mm | |
| Vikt | 142 g | 165 g | |
| Skärm | |||
| Skärmtyp | IPS LCD | LCD | |
| Upplösning | 854x480 pixels | 1280x720 pixels | |
| Storlek | 4.5 in | 5 in | |
| Pekskärm | Ja | Ja | |
| Pekskärm typ | Kapacitiv | Kapacitiv | |
| Multitouch | Ja | Ja | |
| Antal färger | 16 777 216 | 16 777 216 | |
| 3D | Nej | Nej | |
| PPI | 218 | 294 | |
| Hardware | |||
| Processorn | MediaTek MT6738 | ||
| CPU-frekvens | 1.1 GHz | 1.51 GHz | |
| Antal processorkärnor | Quad Core | Hexa Core | |
| RAM | 2024 Mo | ||
| Intern lagring | 8 Go | 16 Go | |
| Flyttbara lagringsmedia | Ja | Ja | |
| Minneskort | microSD | microSD microSDHC microSDXC | |
| Nätverk | |||
| GSM | Ja | Ja | |
| GSM frekvenser | 850 900 1800 1900 | 850 900 1800 1900 | |
| GPRS | Ja | Ja | |
| EDGE | Ja | Ja | |
| UMTS | Ja | Ja | |
| UMTS-frekvenser | 850 900 1900 2100 | 850 900 1900 2100 | |
| HSPA | Ja | Nej | |
| HSPA+ | Ja | Ja | |
| Teoretisk maximal genomströmning | 21 Mbit/s | 42 Mbit/s | |
| CDMA | Nej | Nej | |
| 4G LTE | Ja | Ja | |
| LTE frekvenser | 800 900 1800 2100 2600 | ||
| WiMAX | Nej | Nej | |
| Anslutningar | |||
| Wi-Fi | Ja | Ja | |
| WiFi-standarden | 802.11a 802.11b 802.11g | ||
| Wi-Fi hotspot | Ja | ||
| Bluetooth | Ja | Ja | |
| Bluetooth version | 4.0 | ||
| GPS | Ja | Ja | |
| GPS Typ | A-GPS | ||
| USB | Ja | Ja | |
| USB version | 2.0 | 2.0 | |
| USB-kontakt typ | microUSB | microUSB | |
| USB Egenskaper | USB charging Mass storage device | USB charging Mass storage device | |
| Audio | Ja | Ja | |
| Hörlursuttag Format | 3.5mm | 3.5mm | |
| HDMI | Nej | Nej | |
| DLNA | Nej | Nej | |
| NFC | Nej | Nej | |
| Dubbel SIM | Nej | Nej | |
| Infraröd | Nej | Nej | |
| Kamera / Video | |||
| Tillbaka kamera | Ja | Ja | |
| 3D | Nej | Nej | |
| Fotoupplösning | 5 MP | 8 MP | |
| Videoupplösning | 720 p | 1080 p | |
| Blixt | Nej | Ja | |
| Karakteristik | Auto focus | ||
| Främre kamera | Nej | Ja | |
| Fotoupplösning | 2 MP | ||
| Front Flash | Nej | Nej | |
| Multimedia | |||
| Musikspelare | Ja | Ja | |
| Videospelare | Ja | Ja | |
| Supports | MPEG4 | ||
| Radio | Ja | Nej | |
| FM-sändare | Nej | Nej | |
| Sensor | |||
| Accelerometer | Nej | Ja | |
| Gyroskop | Nej | Ja | |
| Närhetssensor | Nej | Ja | |
| Compass | Nej | Ja | |
| Lufttryck | Nej | Nej | |
| Ljussensor | Nej | Ja | |
| Fingerprint | Nej | Nej | |
| Batteri | |||
| Batteri Typ | Lithium-ion | ||
| Batterikapacitet | 2000 mAh | 2920 mAh | |
| Passningstid | 550 h | ||
| 3G/4G taltid | 28 h | ||
| Qi trådlös laddning | Nej | Nej | |
| Quick Charge | Nej | Nej | |
