|
Alternativ
Visa färger
Visa endast skillnaderna
|
|
|
|
Lägg till en Smartphones
|
| Total | 41 17 | 42 16 | 39 17 |
| Allmänt |
| Operativsystem | iOS 14 | iOS 14 | iOS 12 |
| Tillgänglig | Ja | Ja | Ja |
| Utgivningsdatum (US) | November 2020 | October 2020 | September 2018 |
| Pris (US) | | | 1349 $ |
| Utgivningsdatum (FR) | September 2020 | October 2020 | September 2018 |
| Pris (EUR) | 959 € | 1159 € | 1159 € |
| Design | Klassisk | Klassisk | Klassisk |
| Färg | Vitt Blå Svart Röd Grön | Blå Guld Silver | Grå Guld Silver |
| Exponering (SAR) | 0.99 W/kg | 0.99 W/kg | 0.99 W/kg |
| Styrka | Ja | Ja | Ja |
| Typ | Vattensäker Damm | Vattensäker Damm | Vattensäker Damm Vattenstrålar |
| Skyddsklass | IP 68 | IP 68 | IP 68 |
| Dimensioner |
|
71.5 mm
7.4 mm
146.7 mm
164 g
|
71.5 mm
7.4 mm
146.7 mm
189 g
|
70.9 mm
7.7 mm
143.6 mm
177 g
|
| Höjd | 146.7 mm | 146.7 mm | 143.6 mm |
| Bredd | 71.5 mm | 71.5 mm | 70.9 mm |
| Tjocklek | 7.4 mm | 7.4 mm | 7.7 mm |
| Vikt | 164 g | 189 g | 177 g |
| Skärm |
| Skärmtyp | XDR OLED | XDR OLED | Super AMOLED |
| Upplösning | 2532x1170 pixels | 2532x1170 pixels | 2436x1125 pixels |
| Storlek | 6.1 in | 6.1 in | 5.8 in |
| Pekskärm | Ja | Ja | Ja |
| Pekskärm typ | Kapacitiv | Kapacitiv | Kapacitiv |
| Multitouch | Ja | Ja | Ja |
| Antal färger | 16 777 216 | 16 777 216 | 16 777 216 |
| 3D | Nej | Nej | Nej |
| PPI | 457 | 457 | 463 |
| Hardware |
| Processorn | Apple A14 Bionic | Apple A14 Bionic | Apple A12 Bionic |
| CPU-frekvens | | | 2.5 GHz |
| Antal processorkärnor | Hexa Core | Hexa Core | Hexa Core |
| RAM | 4096 Mo | 6144 Mo | 4096 Mo |
| Intern lagring | 64 128 256 | 128 256 512 | 64 256 512 |
| Flyttbara lagringsmedia | Nej | Nej | Nej |
| Nätverk |
| GSM | Ja | Ja | Ja |
| GSM frekvenser | 850 900 1800 1900 | 850 900 1800 1900 | 850 900 1800 1900 |
| GPRS | Ja | Ja | Ja |
| EDGE | Ja | Ja | Ja |
| UMTS | Ja | Ja | Ja |
| UMTS-frekvenser | 850 900 1700/2100 1900 2100 | 850 900 1900 2100 | 850 900 1700/2100 1900 2100 |
| HSPA | Ja | Ja | Ja |
| HSPA+ | Ja | Ja | Ja |
| Teoretisk maximal genomströmning | 42 Mbit/s | 42 Mbit/s | 42 Mbit/s |
| CDMA | Ja | Ja | Ja |
| CDMA frekvenser | 2000 | 800 1900 | 800 1900 2000 |
| 4G LTE | Ja | Ja | Ja |
| LTE frekvenser | 700 800 850 900 1800 1900 2100 2500 2600 | 700 800 850 900 1800 1900 2100 2600 | 700 800 850 900 1700/2100 1800 1900 2100 2500 2600 |
| 5G | Ja | Ja | |
| WiMAX | Nej | Nej | Nej |
| Anslutningar |
| Wi-Fi | Ja | Ja | Ja |
| WiFi-standarden | 802.11a 802.11ac 802.11b 802.11g 802.11n | 802.11a 802.11ac 802.11b 802.11g 802.11n | 802.11a 802.11ac 802.11b 802.11g 802.11n |
| Wi-Fi hotspot | Ja | Ja | Ja |
| Bluetooth | Ja | Ja | Ja |
| Bluetooth version | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
| Profiler | Advanced Audio Distribution (A2DP) Low Energy (LE) | Advanced Audio Distribution (A2DP) Low Energy (LE) | Advanced Audio Distribution (A2DP) Low Energy (LE) |
| GPS | Ja | Ja | Ja |
| GPS Typ | A-GPS | A-GPS | A-GPS |
| USB | Ja | Ja | Ja |
| USB version | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
| USB-kontakt typ | | | Ägare |
| USB Egenskaper | USB charging Mass storage device | USB charging Mass storage device | USB charging Mass storage device |
| Audio | Nej | Nej | Nej |
| HDMI | Nej | Nej | Nej |
| DLNA | Nej | Nej | Nej |
| NFC | Ja | Ja | Ja |
| Dubbel SIM | Nej Ja | Nej Ja | Ja |
| eSIM | Ja | Ja | Ja |
| Infraröd | Nej | Nej | Nej |
| Kamera / Video |
| Tillbaka kamera | Ja | Ja | Ja |
| 3D | Nej | Nej | Nej |
| Fotoupplösning | 12 MP | 12 MP | 12 MP |
| Videoupplösning | 1080 p | 1080 p | 2160 p |
| Blixt | Ja | Ja | Ja |
| Flash typ | Quad LED | Quad LED | Quad LED |
| Karakteristik | High Dynamic Range Mode (HDR) Panorama | High Dynamic Range Mode (HDR) Panorama | High Dynamic Range Mode (HDR) Panorama |
| Optical zoom | | 2 x | |
| Främre kamera | Ja | Ja | Ja |
| Fotoupplösning | 12 MP | 12 MP | 7 MP |
| Front Flash | Nej | Nej | Nej |
| Multimedia |
| Musikspelare | Ja | Ja | Ja |
| Format som stöds | | | MP3 WAV |
| Videospelare | Ja | Ja | Ja |
| Supports | | | H.265 MPEG4 |
| Radio | Nej | Nej | Nej |
| FM-sändare | Nej | Nej | |
| Sensor |
| Accelerometer | Ja | Ja | Ja |
| Gyroskop | Ja | Ja | Ja |
| Närhetssensor | Ja | Ja | Ja |
| Compass | Ja | Ja | Ja |
| Lufttryck | Ja | Ja | Ja |
| Ljussensor | Ja | Ja | Ja |
| Fingerprint | Nej | Nej | Nej |
| Batteri |
| Batteri Typ | Lithium-ion | Lithium-ion | Lithium-ion |
| Batterikapacitet | | | 2659 mAh |
| Passningstid | 17 h | 17 h | |
| Ljuduppspelning autonomi | 65 h | 65 h | |
| Qi trådlös laddning | Ja | Ja | Ja |
| Typ | Integrerat | Integrerat | Integrerat |
| Quick Charge | Ja | Ja | Ja |