|
Alternativ
Visa färger
Visa endast skillnaderna
|
|
|
Lägg till en Smartphones
Apple iPhone XS
|
| Total | 43 15 | 44 14 |
| Allmänt |
| Operativsystem | iOS 14 | iOS 14 |
| Tillgänglig | Ja | Ja |
| Utgivningsdatum (US) | November 2020 | October 2020 |
| Utgivningsdatum (FR) | September 2020 | October 2020 |
| Pris (EUR) | 959 € | 1159 € |
| Design | Klassisk | Klassisk |
| Färg | Vitt Blå Svart Röd Grön | Blå Guld Silver |
| Exponering (SAR) | 0.99 W/kg | 0.99 W/kg |
| Styrka | Ja | Ja |
| Typ | Vattensäker Damm | Vattensäker Damm |
| Skyddsklass | IP 68 | IP 68 |
| Dimensioner |
|
71.5 mm
7.4 mm
146.7 mm
164 g
|
71.5 mm
7.4 mm
146.7 mm
189 g
|
| Höjd | 146.7 mm | 146.7 mm |
| Bredd | 71.5 mm | 71.5 mm |
| Tjocklek | 7.4 mm | 7.4 mm |
| Vikt | 164 g | 189 g |
| Skärm |
| Skärmtyp | XDR OLED | XDR OLED |
| Upplösning | 2532x1170 pixels | 2532x1170 pixels |
| Storlek | 6.1 in | 6.1 in |
| Pekskärm | Ja | Ja |
| Pekskärm typ | Kapacitiv | Kapacitiv |
| Multitouch | Ja | Ja |
| Antal färger | 16 777 216 | 16 777 216 |
| 3D | Nej | Nej |
| PPI | 457 | 457 |
| Hardware |
| Processorn | Apple A14 Bionic | Apple A14 Bionic |
| Antal processorkärnor | Hexa Core | Hexa Core |
| RAM | 4096 Mo | 6144 Mo |
| Intern lagring | 64 128 256 | 128 256 512 |
| Flyttbara lagringsmedia | Nej | Nej |
| Nätverk |
| GSM | Ja | Ja |
| GSM frekvenser | 850 900 1800 1900 | 850 900 1800 1900 |
| GPRS | Ja | Ja |
| EDGE | Ja | Ja |
| UMTS | Ja | Ja |
| UMTS-frekvenser | 850 900 1700/2100 1900 2100 | 850 900 1900 2100 |
| HSPA | Ja | Ja |
| HSPA+ | Ja | Ja |
| Teoretisk maximal genomströmning | 42 Mbit/s | 42 Mbit/s |
| CDMA | Ja | Ja |
| CDMA frekvenser | 2000 | 800 1900 |
| 4G LTE | Ja | Ja |
| LTE frekvenser | 700 800 850 900 1800 1900 2100 2500 2600 | 700 800 850 900 1800 1900 2100 2600 |
| 5G | Ja | Ja |
| WiMAX | Nej | Nej |
| Anslutningar |
| Wi-Fi | Ja | Ja |
| WiFi-standarden | 802.11a 802.11ac 802.11b 802.11g 802.11n | 802.11a 802.11ac 802.11b 802.11g 802.11n |
| Wi-Fi hotspot | Ja | Ja |
| Bluetooth | Ja | Ja |
| Bluetooth version | 5.0 | 5.0 |
| Profiler | Advanced Audio Distribution (A2DP) Low Energy (LE) | Advanced Audio Distribution (A2DP) Low Energy (LE) |
| GPS | Ja | Ja |
| GPS Typ | A-GPS | A-GPS |
| USB | Ja | Ja |
| USB version | 2.0 | 2.0 |
| USB Egenskaper | USB charging Mass storage device | USB charging Mass storage device |
| Audio | Nej | Nej |
| HDMI | Nej | Nej |
| DLNA | Nej | Nej |
| NFC | Ja | Ja |
| Dubbel SIM | Nej Ja | Nej Ja |
| eSIM | Ja | Ja |
| Infraröd | Nej | Nej |
| Kamera / Video |
| Tillbaka kamera | Ja | Ja |
| 3D | Nej | Nej |
| Fotoupplösning | 12 MP | 12 MP |
| Videoupplösning | 1080 p | 1080 p |
| Blixt | Ja | Ja |
| Flash typ | Quad LED | Quad LED |
| Karakteristik | High Dynamic Range Mode (HDR) Panorama | High Dynamic Range Mode (HDR) Panorama |
| Optical zoom | | 2 x |
| Främre kamera | Ja | Ja |
| Fotoupplösning | 12 MP | 12 MP |
| Front Flash | Nej | Nej |
| Multimedia |
| Musikspelare | Ja | Ja |
| Videospelare | Ja | Ja |
| Radio | Nej | Nej |
| FM-sändare | Nej | Nej |
| Sensor |
| Accelerometer | Ja | Ja |
| Gyroskop | Ja | Ja |
| Närhetssensor | Ja | Ja |
| Compass | Ja | Ja |
| Lufttryck | Ja | Ja |
| Ljussensor | Ja | Ja |
| Fingerprint | Nej | Nej |
| Batteri |
| Batteri Typ | Lithium-ion | Lithium-ion |
| Passningstid | 17 h | 17 h |
| Ljuduppspelning autonomi | 65 h | 65 h |
| Qi trådlös laddning | Ja | Ja |
| Typ | Integrerat | Integrerat |
| Quick Charge | Ja | Ja |