|
Alternativ
Visa färger
Visa endast skillnaderna
|
|
|
|
Lägg till en Smartphones
Apple iPhone 8
|
| Total | 36 21 | 38 20 | 38 18 |
| Allmänt |
| Operativsystem | iSO 13 | iSO 13 | Android 9.0 |
| Tillgänglig | Ja | Ja | Ja |
| Utgivningsdatum (US) | September 2019 | September 2019 | May 2019 |
| Pris (US) | 699 $ | 1349 $ | |
| Utgivningsdatum (FR) | September 2019 | September 2019 | May 2019 |
| Pris (EUR) | 809 € | 1159 € | 559 € |
| Design | Klassisk | Klassisk | Klassisk |
| Färg | Vitt Gul Svart Röd Grön Lila | Grå Guld Silver Grön | Grå Röd |
| Exponering (SAR) | 0.95 W/kg | 0.99 W/kg | |
| Styrka | Ja | Ja | Nej |
| Typ | Vattensäker Damm | Vattensäker Damm | |
| Skyddsklass | IP 68 | IP 68 | |
| Dimensioner |
|
75.7 mm
8.3 mm
150.9 mm
194 g
|
71.4 mm
8.1 mm
144 mm
188 g
|
74.8 mm
8.2 mm
157.7 mm
182 g
|
| Höjd | 150.9 mm | 144 mm | 157.7 mm |
| Bredd | 75.7 mm | 71.4 mm | 74.8 mm |
| Tjocklek | 8.3 mm | 8.1 mm | 8.2 mm |
| Vikt | 194 g | 188 g | 182 g |
| Skärm |
| Skärmtyp | IPS LCD | XDR OLED | AMOLED |
| Upplösning | 1792x828 pixels | 2436x1125 pixels | 2340x1080 pixels |
| Storlek | 6.1 in | 5.8 in | 6.41 in |
| Pekskärm | Ja | Ja | Ja |
| Pekskärm typ | Kapacitiv | Kapacitiv | Kapacitiv |
| Multitouch | Ja | Ja | Ja |
| Antal färger | 16 777 216 | 16 777 216 | 16 777 216 |
| 3D | Nej | Nej | Nej |
| PPI | 324 | 463 | 402 |
| Hardware |
| Processorn | Apple A13 Bionic | Apple A13 Bionic | Qualcomm Snapdragon 855 SDM855 |
| CPU-frekvens | 2.9 GHz | 2.9 GHz | 2.84 GHz |
| Antal processorkärnor | Hexa Core | Hexa Core | Octo Core |
| RAM | 4096 Mo | 6144 Mo | 8192 6144 |
| Intern lagring | 64 128 256 | 64 256 512 | 256 128 |
| Flyttbara lagringsmedia | Nej | Nej | Nej |
| Nätverk |
| GSM | Ja | Ja | Ja |
| GSM frekvenser | 850 900 1800 1900 | 850 900 1800 1900 | 850 900 1800 1900 |
| GPRS | Ja | Ja | Ja |
| EDGE | Ja | Ja | Ja |
| UMTS | Ja | Ja | Ja |
| UMTS-frekvenser | 850 900 1700/2100 1900 2100 | 850 900 1700/2100 1900 2100 | 800 850 900 1700/2100 1900 2100 |
| HSPA | Ja | Ja | Ja |
| HSPA+ | Ja | Ja | Ja |
| Teoretisk maximal genomströmning | 42 Mbit/s | 42 Mbit/s | 42 Mbit/s |
| CDMA | Ja | Ja | Ja |
| CDMA frekvenser | 800 1900 2000 | 800 1900 2000 | 800 1900 |
| 4G LTE | Ja | Ja | Ja |
| LTE frekvenser | 700 800 850 900 1700/2100 1800 1900 2100 2500 2600 | 700 800 850 900 1700/2100 1800 1900 2100 2500 2600 | 700 800 850 900 1700/2100 1800 1900 2100 2500 2600 |
| WiMAX | Nej | Nej | Nej |
| Anslutningar |
| Wi-Fi | Ja | Ja | Ja |
| WiFi-standarden | 802.11a 802.11ac 802.11b 802.11g 802.11n | 802.11a 802.11ac 802.11b 802.11g 802.11n | 802.11a 802.11ac 802.11b 802.11g 802.11n |
| Wi-Fi hotspot | Ja | Ja | Ja |
| Bluetooth | Ja | Ja | Ja |
| Bluetooth version | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
| Profiler | Advanced Audio Distribution (A2DP) Low Energy (LE) | Advanced Audio Distribution (A2DP) Low Energy (LE) | Advanced Audio Distribution (A2DP) Low Energy (LE) |
| GPS | Ja | Ja | Ja |
| GPS Typ | A-GPS | A-GPS | A-GPS |
| USB | Ja | Ja | Ja |
| USB version | 2.0 | 2.0 | |
| USB-kontakt typ | Ägare | Ägare | Type-C |
| USB Egenskaper | USB charging Mass storage device | USB charging Mass storage device | USB charging Mass storage device |
| Audio | Nej | Nej | Nej |
| HDMI | | Nej | Nej |
| DLNA | | Nej | Nej |
| NFC | Ja | Ja | Ja |
| Dubbel SIM | Nej Ja | Nej Ja | Ja |
| eSIM | Ja | Ja | Nej |
| Infraröd | Nej | Nej | Nej |
| Kamera / Video |
| Tillbaka kamera | Ja | Ja | Ja |
| 3D | Nej | Nej | Nej |
| Fotoupplösning | 12 MP | 12 MP | 48 MP |
| Videoupplösning | 2160 p | 2160 p | 2160 p |
| Blixt | Ja | Ja | Ja |
| Flash typ | Quad LED | Quad LED | Dual LED |
| Karakteristik | High Dynamic Range Mode (HDR) Panorama | High Dynamic Range Mode (HDR) Panorama | High Dynamic Range Mode (HDR) Panorama |
| Främre kamera | Ja | Ja | Ja |
| Fotoupplösning | 12 MP | 12 MP | 16 MP |
| Front Flash | Nej | | Nej |
| Multimedia |
| Musikspelare | Ja | Ja | Ja |
| Format som stöds | | | AAC AMR FLAC MIDI MP3 M4A OGG WAV |
| Videospelare | Ja | Ja | Ja |
| Supports | | | H.263 H.264 MPEG4 |
| Radio | Nej | Nej | Nej |
| FM-sändare | Nej | Nej | Nej |
| Sensor |
| Accelerometer | Ja | Ja | Ja |
| Gyroskop | Ja | Ja | Ja |
| Närhetssensor | Ja | Ja | Ja |
| Compass | Ja | Ja | Ja |
| Lufttryck | Ja | Ja | Nej |
| Ljussensor | Ja | Ja | Ja |
| Fingerprint | Nej | Nej | Ja |
| Batteri |
| Batteri Typ | Lithium-ion | Lithium-ion | Lithium-Polymer |
| Batterikapacitet | 3110 mAh | 3190 mAh | 3700 mAh |
| Ljuduppspelning autonomi | 65 h | 65 h | |
| Videouppspelning autonomi | 17 h | 18 h | |
| Qi trådlös laddning | Ja | Ja | Nej |
| Typ | Integrerat | Integrerat | |
| Quick Charge | Ja | Ja | Ja |