|
Alternativ
Visa färger
Visa endast skillnaderna
|
|
|
Lägg till en Smartphones
OnePlus 7 Apple iPhone 8
|
| Total | 40 17 | 44 14 |
| Allmänt |
| Operativsystem | iSO 13 | iSO 13 |
| Tillgänglig | Ja | Ja |
| Utgivningsdatum (US) | September 2019 | September 2019 |
| Pris (US) | 699 $ | 1349 $ |
| Utgivningsdatum (FR) | September 2019 | September 2019 |
| Pris (EUR) | 809 € | 1159 € |
| Design | Klassisk | Klassisk |
| Färg | Vitt Gul Svart Röd Grön Lila | Grå Guld Silver Grön |
| Exponering (SAR) | 0.95 W/kg | 0.99 W/kg |
| Styrka | Ja | Ja |
| Typ | Vattensäker Damm | Vattensäker Damm |
| Skyddsklass | IP 68 | IP 68 |
| Dimensioner |
|
75.7 mm
8.3 mm
150.9 mm
194 g
|
71.4 mm
8.1 mm
144 mm
188 g
|
| Höjd | 150.9 mm | 144 mm |
| Bredd | 75.7 mm | 71.4 mm |
| Tjocklek | 8.3 mm | 8.1 mm |
| Vikt | 194 g | 188 g |
| Skärm |
| Skärmtyp | IPS LCD | XDR OLED |
| Upplösning | 1792x828 pixels | 2436x1125 pixels |
| Storlek | 6.1 in | 5.8 in |
| Pekskärm | Ja | Ja |
| Pekskärm typ | Kapacitiv | Kapacitiv |
| Multitouch | Ja | Ja |
| Antal färger | 16 777 216 | 16 777 216 |
| 3D | Nej | Nej |
| PPI | 324 | 463 |
| Hardware |
| Processorn | Apple A13 Bionic | Apple A13 Bionic |
| CPU-frekvens | 2.9 GHz | 2.9 GHz |
| Antal processorkärnor | Hexa Core | Hexa Core |
| RAM | 4096 Mo | 6144 Mo |
| Intern lagring | 64 128 256 | 64 256 512 |
| Flyttbara lagringsmedia | Nej | Nej |
| Nätverk |
| GSM | Ja | Ja |
| GSM frekvenser | 850 900 1800 1900 | 850 900 1800 1900 |
| GPRS | Ja | Ja |
| EDGE | Ja | Ja |
| UMTS | Ja | Ja |
| UMTS-frekvenser | 850 900 1700/2100 1900 2100 | 850 900 1700/2100 1900 2100 |
| HSPA | Ja | Ja |
| HSPA+ | Ja | Ja |
| Teoretisk maximal genomströmning | 42 Mbit/s | 42 Mbit/s |
| CDMA | Ja | Ja |
| CDMA frekvenser | 800 1900 2000 | 800 1900 2000 |
| 4G LTE | Ja | Ja |
| LTE frekvenser | 700 800 850 900 1700/2100 1800 1900 2100 2500 2600 | 700 800 850 900 1700/2100 1800 1900 2100 2500 2600 |
| WiMAX | Nej | Nej |
| Anslutningar |
| Wi-Fi | Ja | Ja |
| WiFi-standarden | 802.11a 802.11ac 802.11b 802.11g 802.11n | 802.11a 802.11ac 802.11b 802.11g 802.11n |
| Wi-Fi hotspot | Ja | Ja |
| Bluetooth | Ja | Ja |
| Bluetooth version | 5.0 | 5.0 |
| Profiler | Advanced Audio Distribution (A2DP) Low Energy (LE) | Advanced Audio Distribution (A2DP) Low Energy (LE) |
| GPS | Ja | Ja |
| GPS Typ | A-GPS | A-GPS |
| USB | Ja | Ja |
| USB version | 2.0 | 2.0 |
| USB-kontakt typ | Ägare | Ägare |
| USB Egenskaper | USB charging Mass storage device | USB charging Mass storage device |
| Audio | Nej | Nej |
| HDMI | | Nej |
| DLNA | | Nej |
| NFC | Ja | Ja |
| Dubbel SIM | Nej Ja | Nej Ja |
| eSIM | Ja | Ja |
| Infraröd | Nej | Nej |
| Kamera / Video |
| Tillbaka kamera | Ja | Ja |
| 3D | Nej | Nej |
| Fotoupplösning | 12 MP | 12 MP |
| Videoupplösning | 2160 p | 2160 p |
| Blixt | Ja | Ja |
| Flash typ | Quad LED | Quad LED |
| Karakteristik | High Dynamic Range Mode (HDR) Panorama | High Dynamic Range Mode (HDR) Panorama |
| Främre kamera | Ja | Ja |
| Fotoupplösning | 12 MP | 12 MP |
| Front Flash | Nej | |
| Multimedia |
| Musikspelare | Ja | Ja |
| Videospelare | Ja | Ja |
| Radio | Nej | Nej |
| FM-sändare | Nej | Nej |
| Sensor |
| Accelerometer | Ja | Ja |
| Gyroskop | Ja | Ja |
| Närhetssensor | Ja | Ja |
| Compass | Ja | Ja |
| Lufttryck | Ja | Ja |
| Ljussensor | Ja | Ja |
| Fingerprint | Nej | Nej |
| Batteri |
| Batteri Typ | Lithium-ion | Lithium-ion |
| Batterikapacitet | 3110 mAh | 3190 mAh |
| Ljuduppspelning autonomi | 65 h | 65 h |
| Videouppspelning autonomi | 17 h | 18 h |
| Qi trådlös laddning | Ja | Ja |
| Typ | Integrerat | Integrerat |
| Quick Charge | Ja | Ja |