Alternativ
Visa färger
Visa endast skillnaderna
|
|
|
|
Lägg till en Surfplattor
-
Samsung Galaxy Tab S7 -
Samsung Galaxy Tab S7+ -
Apple iPad Air 2020
|
Total | 22 17 | 24 15 | 19 21 |
Allmänt |
Operativsystem | iOS 13 | Android 9 | Android 11 |
Tillgänglig | Ja | Ja | Ja |
Utgivningsdatum (US) | March 2020 | March 2019 | June 2021 |
Pris (US) | 999 $ | 419 $ | |
Utgivningsdatum (FR) | March 2020 | March 2019 | June 2021 |
Pris (EUR) | 119 1229 1449 1669 | 419 € | 669 € |
Färger | Grå Silver | Svart Guld Silver | Svart Skär Grön Silver |
Resistent : Skyddsklass | Nej | Nej | Nej |
Dimensioner |
|
214.6 mm
5.9 mm
280.6 mm
641 g
|
160 mm
5.5 mm
245 mm
400 g
|
185 mm
6.3 mm
284.8 mm
608 g
|
Höjd | 280.6 mm | 245 mm | 284.8 mm |
Bredd | 214.6 mm | 160 mm | 185 mm |
Tjocklek | 5.9 mm | 5.5 mm | 6.3 mm |
Vikt | 641 g | 400 g | 608 g |
Skärm |
Skärmtyp | | Super Amoled | TFT |
Upplösning | 2732x2048 pixels | 2560x1600 pixels | 2560x1600 pixels |
Storlek | 12.9 in | 10.5 in | 12.4 in |
Pekskärm typ | Capacitive | Capacitive | Capacitive |
Multitouch | Ja | Ja | Ja |
Hardware |
Processorn | Apple A12Z Bionic | Qualcomm Snapdragon 670 SDM 670 | |
CPU-frekvens | 3.8 GHz | 2 GHz | 2.2 GHz |
Antal processorkärnor | Octo Core | Octo Core | Octo Core |
RAM | 6144 Mo | 6144 4096 | 4096 6144 |
Intern lagring | 128 256 512 1000 | 128 64 | 64 128 |
Flyttbara lagringsmedia | Nej | Ja | Ja |
Minneskort | | microSD microSDHC microSDXC | microSD microSDHC microSDXC |
Anslutningar |
Mobilnät | Ja | Ja | Ja |
Mobilstandard | 2G (GSM) 3G (UMTS) 3G (CDMA) 3G+ (HSPA) 4G (LTE-Advanced) | 2G (GSM) 2.5G (GPRS) 2.75G (EDGE) 3G (UMTS) 3G+ (HSPA) 4G (LTE-Advanced) | 2G (GSM) 3G (UMTS) 3G+ (HSPA) 4G (LTE-Advanced) 5G |
dubbel SIM | | | Nej |
WiFi | Ja | Ja | Ja |
WiFi-standarden | 802.11 a 802.11 b 802.11 g 802.11 n 802.11 ac | 802.11 a 802.11 b 802.11 g 802.11 n 802.11 ac | 802.11 a 802.11 b 802.11 g 802.11 n 802.11 ac |
Wi-Fi hotspot | Ja | Ja | Ja |
Bluetooth | Ja | Ja | Ja |
Bluetooth version | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
GPS | Ja | Ja | Ja |
USB | Ja | Ja | Ja |
USB version | 3.1 | 3.1 | 3.2 |
USB-kontakt typ | C Type | C Type | C Type |
Audio | Nej | Nej | Nej |
HDMI | Nej | Nej | Nej |
DLNA | Nej | Nej | Nej |
NFC | Nej | Nej | Nej |
Infraröd | Nej | Nej | Nej |
Kamera |
Kamera | Ja | Ja | Ja |
Fotoupplösning | 12 MP | 13 MP | 8 MP |
Videoupplösning | 2160 p | 2160 p | 1080 p |
Främre kamera | Ja | Ja | Ja |
Fotoupplösning | 7 MP | 8 MP | 5 MP |
Blixt | Nej | Nej | Nej |
Sensor |
Accelerometer | Ja | Ja | Ja |
Gyroskop | Ja | Ja | Ja |
Närhetssensor | Ja | Ja | Ja |
Compass | Ja | Ja | Ja |
Lufttryck | Ja | Nej | Nej |
Ljussensor | Ja | Nej | Ja |
Fingerprint | Nej | Ja | Ja |
Batteri |
Batteri Typ | Lithium-polymer | Lithium-polymer | Lithium-polymer |
Batterikapacitet | 9720 mAh | 7040 mAh | 10090 mAh |
Utbytbart batteri | Nej | Nej | Nej |
Qi trådlös laddning | Nej | Nej | Nej |
Quick Charge | Ja | Ja | Ja |
Keyboard dock |
Soporte base de teclado | Nej | Nej | Nej |