|
Alternativ
Visa färger
Visa endast skillnaderna
|
|
|
|
|
| Total | 16 20 | 22 17 | 24 15 | 19 21 |
| Allmänt |
| Operativsystem | iOS 14 | iOS 13 | Android 9 | Android 11 |
| Tillgänglig | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Utgivningsdatum (US) | October 2020 | March 2020 | March 2019 | June 2021 |
| Pris (US) | 729 $ | 999 $ | 419 $ | |
| Utgivningsdatum (FR) | October 2020 | March 2020 | March 2019 | June 2021 |
| Pris (EUR) | 809 € | 119 1229 1449 1669 | 419 € | 669 € |
| Färger | Blå Grå Grön Guld Silver | Grå Silver | Svart Guld Silver | Svart Skär Grön Silver |
| Resistent : Skyddsklass | Nej | Nej | Nej | Nej |
| Dimensioner |
|
178.5 mm
6.1 mm
247.6 mm
458 g
|
214.6 mm
5.9 mm
280.6 mm
641 g
|
160 mm
5.5 mm
245 mm
400 g
|
185 mm
6.3 mm
284.8 mm
608 g
|
| Höjd | 247.6 mm | 280.6 mm | 245 mm | 284.8 mm |
| Bredd | 178.5 mm | 214.6 mm | 160 mm | 185 mm |
| Tjocklek | 6.1 mm | 5.9 mm | 5.5 mm | 6.3 mm |
| Vikt | 458 g | 641 g | 400 g | 608 g |
| Skärm |
| Skärmtyp | | | Super Amoled | TFT |
| Upplösning | 2360x1640 pixels | 2732x2048 pixels | 2560x1600 pixels | 2560x1600 pixels |
| Storlek | 10.9 in | 12.9 in | 10.5 in | 12.4 in |
| Pekskärm typ | Capacitive | Capacitive | Capacitive | Capacitive |
| Multitouch | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Hardware |
| Processorn | Mediatek MT8768T Helio P22T | Apple A12Z Bionic | Qualcomm Snapdragon 670 SDM 670 | |
| CPU-frekvens | | 3.8 GHz | 2 GHz | 2.2 GHz |
| Antal processorkärnor | Hexa Core | Octo Core | Octo Core | Octo Core |
| RAM | | 6144 Mo | 6144 4096 | 4096 6144 |
| Intern lagring | 64 256 | 128 256 512 1000 | 128 64 | 64 128 |
| Flyttbara lagringsmedia | Nej | Nej | Ja | Ja |
| Minneskort | | | microSD microSDHC microSDXC | microSD microSDHC microSDXC |
| Anslutningar |
| Mobilnät | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Mobilstandard | 2G (GSM) 3G (UMTS) 3G+ (HSPA) 4G (LTE-Advanced) | 2G (GSM) 3G (UMTS) 3G (CDMA) 3G+ (HSPA) 4G (LTE-Advanced) | 2G (GSM) 2.5G (GPRS) 2.75G (EDGE) 3G (UMTS) 3G+ (HSPA) 4G (LTE-Advanced) | 2G (GSM) 3G (UMTS) 3G+ (HSPA) 4G (LTE-Advanced) 5G |
| dubbel SIM | Nej | | | Nej |
| WiFi | Ja | Ja | Ja | Ja |
| WiFi-standarden | 802.11 a 802.11 b 802.11 g 802.11 n 802.11 ac | 802.11 a 802.11 b 802.11 g 802.11 n 802.11 ac | 802.11 a 802.11 b 802.11 g 802.11 n 802.11 ac | 802.11 a 802.11 b 802.11 g 802.11 n 802.11 ac |
| Wi-Fi hotspot | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Bluetooth | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Bluetooth version | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
| GPS | Ja | Ja | Ja | Ja |
| USB | Ja | Ja | Ja | Ja |
| USB version | | 3.1 | 3.1 | 3.2 |
| USB-kontakt typ | C Type | C Type | C Type | C Type |
| Audio | Nej | Nej | Nej | Nej |
| HDMI | Nej | Nej | Nej | Nej |
| DLNA | Nej | Nej | Nej | Nej |
| NFC | Nej | Nej | Nej | Nej |
| Infraröd | | Nej | Nej | Nej |
| Kamera |
| Kamera | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Fotoupplösning | 12 MP | 12 MP | 13 MP | 8 MP |
| Videoupplösning | 1080 p | 2160 p | 2160 p | 1080 p |
| Främre kamera | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Fotoupplösning | 7 MP | 7 MP | 8 MP | 5 MP |
| Blixt | Nej | Nej | Nej | Nej |
| Sensor |
| Accelerometer | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Gyroskop | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Närhetssensor | Nej | Ja | Ja | Ja |
| Compass | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Lufttryck | Ja | Ja | Nej | Nej |
| Ljussensor | Ja | Ja | Nej | Ja |
| Fingerprint | Ja | Nej | Ja | Ja |
| Batteri |
| Batteri Typ | Lithium-polymer | Lithium-polymer | Lithium-polymer | Lithium-polymer |
| Batterikapacitet | | 9720 mAh | 7040 mAh | 10090 mAh |
| Utbytbart batteri | Nej | Nej | Nej | Nej |
| Qi trådlös laddning | Nej | Nej | Nej | Nej |
| Quick Charge | Nej | Ja | Ja | Ja |
| Keyboard dock |
| Soporte base de teclado | Nej | Nej | Nej | Nej |